Der Tippkoeffizient von :
Wolfsburg RB Leipzig |
St. Pauli Schalke |
Stuttgart Un. Berlin |
Homburg Fürth |
Bielefeld Hamburg |
Gladbach Heidenheim |
Lautern Köln |
Uhachingen Düsseldorf |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 4:5 | 3:1 | 3:2 | 3:6 | ||||||||
Tendenz | 0-0-7 | 6-0-1 | 5-0-2 | 1-0-6 | 1-0-6 | 5-0-2 | 5-0-2 | 1-0-6 | ||||||||
austin | 1:2 | 5 | 2:1 | 5 | 2:1 | 5 | 1:2 | 5 | 1:2 | 5 | 3:1 | 5 | 1:2 | 5 | 0:2 | 5 |
christoph1990 | 1:2 | 5 | 3:2 | 3 | 1:0 | 3 | 1:3 | 2 | 1:2 | 5 | 1:0 | 2 | 2:3 | 3 | 1:2 | 2 |
Hotzenplotz | 0:2 | 2 | 3:1 | 2 | 2:1 | 5 | 0:2 | 2 | 6:5 | 3:2 | 2 | 7:6 | 0:2 | 5 | ||
KaBa | 1:3 | 2 | 2:3 | 1:2 | 2:1 | 1:3 | 2 | 2:3 | 2:1 | 2:3 | 2 | |||||
marvin | 1:3 | 2 | 2:0 | 2 | 2:1 | 5 | 1:2 | 5 | 0:2 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 0:1 | 2 | |
ND | 0:2 | 2 | 2:1 | 5 | 2:1 | 5 | 0:1 | 3 | 0:1 | 3 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 2 | ||
Semrush [Bot] | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
Thorwart | 1:2 | 5 | 2:0 | 2 | 1:2 | 1:2 | 5 | 1:2 | 5 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2:1 |
Dortmund Hoffenheim |
Sandhausen Leverkusen |
Freiburg Paderborn |
Kiel Magdeburg |
Saarbrück. Bayern |
Vikt. Köln Frankfurt |
Berlin Mainz |
Nürnberg Rostock |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 1:0 | 2:5 | 1:3 | 6:7 | 2:1 | 0:2 | 3:0 | 3:2 | Total | ||||||||
Tendenz | 7-0-0 | 0-0-7 | 7-0-0 | 5-0-2 | 0-0-7 | 0-0-7 | 3-0-4 | 5-0-2 | 315 | ||||||||
austin | 3:1 | 5 | 0:5 | 5 | 2:1 | 5 | 2:1 | 5 | 0:5 | 5 | 0:3 | 5 | 2:1 | 5 | 2:1 | 5 | 80 |
christoph1990 | 1:0 | 2 | 1:4 | 2 | 2:1 | 5 | 1:0 | 3 | 0:4 | 2 | 1:2 | 2 | 0:1 | 2:1 | 5 | 46 | |
Hotzenplotz | 2:1 | 2 | 0:3 | 2 | 2:1 | 5 | 3:2 | 3 | 0:4 | 2 | 0:3 | 5 | 1:2 | 1:0 | 3 | 40 | |
KaBa | 3:1 | 5 | 1:3 | 2 | 3:1 | 2 | 2:1 | 5 | 1:2 | 2 | 2:3 | 2 | 1:3 | 1:2 | 24 | ||
marvin | 2:1 | 2 | 0:3 | 2 | 2:1 | 5 | 0:1 | 0:4 | 2 | 0:2 | 2 | 0:2 | 2:1 | 5 | 38 | ||
ND | 2:0 | 3 | 0:4 | 2 | 2:1 | 5 | 2:1 | 5 | 0:5 | 5 | 1:3 | 2 | 1:0 | 3 | 2:1 | 5 | 50 |
Semrush [Bot] | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | ||||||||
Thorwart | 2:1 | 2 | 1:2 | 2 | 2:1 | 5 | 1:2 | 1:3 | 2 | 1:2 | 2 | 2:1 | 5 | 1:2 | 37 |
8 Tipper
• Seite 1 von 1
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | marvin | 31 |
2 | austin | 29 |
3 | christoph1990 | 28 |
3 | ND | 28 |
5 | Hotzenplotz | 23 |
6 | Thorwart | 22 |
7 | KaBa | 18 |
Die letzten 5 Besuche
KaBaSa 28 Dez, 2024 18:02
Hotzenplotz
Fr 27 Dez, 2024 16:03
ballermann
Fr 27 Dez, 2024 16:00
günni
Mi 25 Dez, 2024 18:29
Biggfoot
Mi 25 Dez, 2024 13:43
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | christoph1990 | 95 |
2 | austin | 92 |
2 | Hotzenplotz | 92 |
4 | marvin | 89 |
5 | ND | 79 |
6 | KaBa | 73 |
7 | Thorwart | 26 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke