Der Tippkoeffizient von :
AC Mailand Newcastle |
YB Bern RB Leipzig |
Rotterdam Celtic |
Lazio Rom A. Madrid |
Paris SG Dortmund |
Man. City RS Belgrad |
Barcelona Antwerpen |
Schachtjor FC Porto |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 0:0 | 1:3 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 5:0 | 1:3 | ||||||||
Tendenz | 5-0-0 | 0-0-5 | 4-1-0 | 2-2-1 | 4-0-1 | 5-0-0 | 5-0-0 | 2-1-2 | ||||||||
austin | 2:0 | 5 | 1:2 | 5 | 2:1 | 5 | 1:1 | 5 | 2:0 | 5 | 4:0 | 5 | 3:1 | 5 | 1:1 | 5 |
christoph1990 | 1:0 | 2 | 1:2 | 5 | 1:0 | 3 | 1:1 | 5 | 3:1 | 3 | 3:0 | 2 | 2:0 | 3 | 1:2 | |
Hotzenplotz | 2:0 | 5 | 1:3 | 2 | 1:1 | 1:2 | 3:2 | 2 | 4:1 | 2 | 2:0 | 3 | 2:1 | |||
KaBa | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
marvin | 2:1 | 2 | 0:2 | 2 | 1:0 | 3 | 2:1 | 2:0 | 5 | 3:0 | 2 | 3:0 | 2 | 1:0 | ||
ND | 2:1 | 2 | 1:2 | 5 | 1:0 | 3 | 2:1 | 0:1 | 3:1 | 2 | 2:0 | 3 | 0:1 | |||
Semrush [Bot] | : | : | : | : | : | : | : | : |
G Istanbul Kopenhagen |
R. Madrid Un. Berlin |
Bayern Manchester |
Sevilla Lens |
Arsenal Eindhoven |
Sp. Braga SSC Neapel |
Benfica Salzburg |
Sociedad Inter |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 2:2 | 1:0 | 4:3 | 1:1 | 4:0 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | Total | ||||||||
Tendenz | 5-0-0 | 4-1-0 | 4-1-0 | 4-1-0 | 4-0-1 | 0-0-5 | 5-0-0 | 0-0-5 | 228 | ||||||||
austin | 2:1 | 5 | 4:0 | 5 | 3:1 | 5 | 2:0 | 5 | 2:0 | 5 | 1:2 | 5 | 2:1 | 5 | 1:3 | 5 | 80 |
christoph1990 | 1:0 | 3 | 2:1 | 2 | 3:1 | 5 | 1:0 | 2 | 2:1 | 2 | 0:1 | 3 | 3:2 | 3 | 0:1 | 2 | 45 |
Hotzenplotz | 1:0 | 3 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 0:2 | 2 | 2:1 | 5 | 1:2 | 2 | 26 | ||||
KaBa | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | ||||||||
marvin | 2:1 | 5 | 3:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 1:2 | 5 | 2:1 | 5 | 0:1 | 2 | 41 |
ND | 1:0 | 3 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 1:0 | 2 | 2:1 | 2 | 0:1 | 3 | 2:1 | 5 | 1:2 | 2 | 36 |
Semrush [Bot] | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 |
7 Tipper
• Seite 1 von 1
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | austin | 29 |
2 | christoph1990 | 28 |
3 | marvin | 26 |
4 | ND | 24 |
5 | Hotzenplotz | 18 |
6 | KaBa | 0 |
6 | Semrush [Bot] | 0 |
Die letzten 5 Besuche
KaBaDo 09 Jan, 2025 19:10
austin
Do 09 Jan, 2025 12:17
Schlürfen
Sa 04 Jan, 2025 16:05
Biggfoot
Do 02 Jan, 2025 12:27
Hotzenplotz
Fr 27 Dez, 2024 16:03
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | austin | 29 |
2 | christoph1990 | 28 |
3 | marvin | 26 |
4 | ND | 24 |
5 | Hotzenplotz | 18 |
6 | KaBa | 0 |
6 | Semrush [Bot] | 0 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke