Die Punkte von :
Die Punkte von Ahrefs [Bot]
Keine Daten vorhanden!
Die Punkte aller Tipper
Pl | Team | Tipps | S | U | N | VT | Tz | Total | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leverkusen | 129 | 102 | 12 | 15 | 14 | 84 | 98 | 249 | |
2 | Freiburg | 131 | 66 | 23 | 42 | 19 | 59 | 78 | 235 | |
3 | Bayern | 128 | 102 | 11 | 15 | 6 | 84 | 90 | 211 | |
4 | Köln | 130 | 24 | 27 | 79 | 17 | 51 | 68 | 199 | |
5 | Darmstadt | 130 | 13 | 15 | 102 | 11 | 61 | 72 | 192 | |
6 | Mainz | 130 | 12 | 25 | 93 | 12 | 52 | 64 | 180 | |
7 | Frankfurt | 131 | 53 | 39 | 39 | 19 | 33 | 52 | 176 | |
8 | Dortmund | 127 | 99 | 16 | 12 | 6 | 59 | 65 | 169 | |
9 | RB Leipzig | 130 | 104 | 10 | 16 | 12 | 53 | 65 | 169 | |
10 | Augsburg | 130 | 34 | 21 | 75 | 17 | 36 | 53 | 169 | |
11 | Wolfsburg | 130 | 43 | 29 | 58 | 15 | 40 | 55 | 162 | |
12 | Heidenheim | 131 | 26 | 18 | 87 | 13 | 42 | 55 | 161 | |
13 | Bremen | 130 | 32 | 26 | 72 | 8 | 53 | 61 | 160 | |
14 | Stuttgart | 131 | 58 | 27 | 46 | 10 | 48 | 58 | 154 | |
15 | Bochum | 130 | 20 | 22 | 88 | 14 | 31 | 45 | 138 | |
16 | Hoffenheim | 129 | 36 | 33 | 60 | 12 | 30 | 42 | 136 | |
17 | Gladbach | 129 | 61 | 20 | 48 | 4 | 52 | 56 | 135 | |
18 | Un. Berlin | 130 | 86 | 20 | 24 | 1 | 46 | 47 | 101 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | KaBa | 11 |
1 | ND | 11 |
3 | ballermann | 9 |
3 | marvin | 9 |
5 | Hotzenplotz | 8 |
5 | TomtomMc Daum | 8 |
7 | Der Brain | 7 |
8 | austin | 6 |
8 | christoph1990 | 6 |
10 | Schlürfen | 4 |
11 | Joni | 0 |
11 | Thorwart | 0 |
Die letzten 5 Besuche
KaBaMo 30 Dez, 2024 18:03
Hotzenplotz
Fr 27 Dez, 2024 16:03
ballermann
Fr 27 Dez, 2024 16:00
günni
Mi 25 Dez, 2024 18:29
Biggfoot
Mi 25 Dez, 2024 13:43
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | ballermann | 161 |
2 | TomtomMc Daum | 147 |
3 | Hotzenplotz | 145 |
4 | christoph1990 | 141 |
4 | marvin | 141 |
6 | austin | 138 |
7 | ND | 135 |
8 | Schlürfen | 129 |
9 | Der Brain | 126 |
10 | KaBa | 123 |
11 | Thorwart | 99 |
12 | Joni | 63 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke