Die Punkte von :
Die Punkte von Ahrefs [Bot]
Keine Daten vorhanden!
Die Punkte aller Tipper
Pl | Team | Tipps | S | U | N | VT | Tz | Total | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leverkusen | 262 | 212 | 25 | 25 | 27 | 160 | 187 | 492 | |
2 | Freiburg | 264 | 126 | 49 | 89 | 31 | 111 | 142 | 419 | |
3 | Darmstadt | 262 | 21 | 28 | 213 | 27 | 119 | 146 | 411 | |
4 | Bayern | 262 | 198 | 33 | 31 | 15 | 138 | 153 | 375 | |
5 | Wolfsburg | 263 | 85 | 60 | 118 | 34 | 83 | 117 | 371 | |
6 | Mainz | 260 | 29 | 48 | 183 | 25 | 103 | 128 | 369 | |
7 | RB Leipzig | 262 | 200 | 28 | 34 | 24 | 110 | 134 | 357 | |
8 | Stuttgart | 264 | 144 | 48 | 72 | 23 | 103 | 126 | 350 | |
9 | Köln | 263 | 43 | 46 | 174 | 28 | 90 | 118 | 346 | |
10 | Heidenheim | 264 | 58 | 42 | 164 | 23 | 89 | 112 | 335 | |
11 | Dortmund | 259 | 201 | 31 | 27 | 13 | 118 | 131 | 335 | |
12 | Hoffenheim | 261 | 89 | 51 | 121 | 26 | 80 | 106 | 327 | |
13 | Augsburg | 263 | 60 | 46 | 157 | 26 | 79 | 105 | 314 | |
14 | Bochum | 263 | 34 | 44 | 185 | 29 | 78 | 107 | 311 | |
15 | Un. Berlin | 263 | 146 | 47 | 70 | 16 | 103 | 119 | 309 | |
16 | Bremen | 262 | 80 | 50 | 132 | 22 | 85 | 107 | 306 | |
17 | Gladbach | 262 | 122 | 47 | 93 | 18 | 88 | 106 | 291 | |
18 | Frankfurt | 263 | 119 | 65 | 79 | 29 | 61 | 90 | 290 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | marvin | 22 |
2 | austin | 21 |
3 | Der Brain | 20 |
3 | ND | 20 |
5 | Hotzenplotz | 18 |
6 | Schlürfen | 17 |
7 | KaBa | 15 |
8 | ballermann | 14 |
9 | TomtomMc Daum | 13 |
10 | christoph1990 | 0 |
10 | Joni | 0 |
10 | Thorwart | 0 |
Die letzten 5 Besuche
ballermannSo 22 Dez, 2024 12:16
Schlürfen
Sa 21 Dez, 2024 09:37
Hotzenplotz
Fr 20 Dez, 2024 17:02
Der Brain
Fr 20 Dez, 2024 16:16
marvin
Fr 20 Dez, 2024 12:10
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | marvin | 330 |
2 | ND | 308 |
3 | Hotzenplotz | 306 |
4 | TomtomMc Daum | 304 |
5 | ballermann | 302 |
6 | austin | 298 |
7 | Schlürfen | 289 |
8 | Der Brain | 278 |
9 | KaBa | 266 |
10 | christoph1990 | 264 |
11 | Thorwart | 151 |
12 | Joni | 63 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke