Die Platzierungen von :
Die Platzierungen von Ahrefs [Bot]
Saison | Teiln. | Pkt | 1.Pl. | 2.Pl. | 3.Pl. |
---|
Platz | Anzahl |
---|
Die Platzierungen der Tipper
Name | Teiln. | Pkt | Ø Pkt | 1.Pl. | 2.Pl. | 3.Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|
marvin | 30 | 389 | 13 | 6 | 3 | 5 |
christoph1990 | 30 | 315 | 10.5 | 4 | 3 | 2 |
KaBa | 30 | 321 | 10.7 | 4 | 2 | 3 |
TomtomMc Daum | 30 | 357 | 11.9 | 3 | 4 | 4 |
ballermann | 30 | 361 | 12 | 3 | 3 | 5 |
Hotzenplotz | 30 | 359 | 12 | 3 | 2 | 3 |
Der Brain | 30 | 329 | 11 | 3 | 1 | 5 |
austin | 30 | 369 | 12.3 | 2 | 6 | 4 |
Schlürfen | 30 | 346 | 11.5 | 2 | 4 | 2 |
Thorwart | 30 | 177 | 5.9 | 2 | 2 | 2 |
Joni | 30 | 63 | 2.1 | 2 | 1 | 0 |
ND | 30 | 367 | 12.2 | 1 | 3 | 9 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | ballermann | 18 |
2 | christoph1990 | 16 |
3 | marvin | 15 |
3 | TomtomMc Daum | 15 |
5 | KaBa | 14 |
6 | Hotzenplotz | 13 |
7 | Schlürfen | 12 |
8 | austin | 11 |
9 | Der Brain | 9 |
9 | ND | 9 |
11 | Joni | 0 |
11 | Thorwart | 0 |
Die letzten 5 Besuche
Der BrainDi 24 Dez, 2024 09:15
Biggfoot
Mo 23 Dez, 2024 12:00
ballermann
So 22 Dez, 2024 12:16
Schlürfen
Sa 21 Dez, 2024 09:37
Hotzenplotz
Fr 20 Dez, 2024 17:02
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | ballermann | 241 |
2 | marvin | 240 |
3 | TomtomMc Daum | 239 |
4 | ND | 226 |
5 | christoph1990 | 225 |
6 | Hotzenplotz | 216 |
7 | austin | 212 |
8 | Schlürfen | 209 |
9 | Der Brain | 202 |
10 | KaBa | 193 |
11 | Thorwart | 136 |
12 | Joni | 63 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke