Die Platzierungen von :
Die Platzierungen von Ahrefs [Bot]
Saison | Teiln. | Pkt | 1.Pl. | 2.Pl. | 3.Pl. |
---|
Platz | Anzahl |
---|
Die Platzierungen der Tipper
Name | Teiln. | Pkt | Ø Pkt | 1.Pl. | 2.Pl. | 3.Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|
marvin | 30 | 389 | 13 | 6 | 3 | 5 |
christoph1990 | 30 | 315 | 10.5 | 4 | 3 | 2 |
KaBa | 30 | 321 | 10.7 | 4 | 2 | 3 |
TomtomMc Daum | 30 | 357 | 11.9 | 3 | 4 | 4 |
ballermann | 30 | 361 | 12 | 3 | 3 | 5 |
Hotzenplotz | 30 | 359 | 12 | 3 | 2 | 3 |
Der Brain | 30 | 329 | 11 | 3 | 1 | 5 |
austin | 30 | 369 | 12.3 | 2 | 6 | 4 |
Schlürfen | 30 | 346 | 11.5 | 2 | 4 | 2 |
Thorwart | 30 | 177 | 5.9 | 2 | 2 | 2 |
Joni | 30 | 63 | 2.1 | 2 | 1 | 0 |
ND | 30 | 367 | 12.2 | 1 | 3 | 9 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | marvin | 20 |
2 | Schlürfen | 18 |
3 | KaBa | 16 |
4 | austin | 13 |
5 | Hotzenplotz | 12 |
5 | TomtomMc Daum | 12 |
7 | ND | 11 |
8 | christoph1990 | 10 |
8 | Der Brain | 10 |
10 | ballermann | 6 |
11 | Joni | 0 |
11 | Thorwart | 0 |
Die letzten 5 Besuche
BiggfootMo 23 Dez, 2024 12:00
ballermann
So 22 Dez, 2024 12:16
Schlürfen
Sa 21 Dez, 2024 09:37
Hotzenplotz
Fr 20 Dez, 2024 17:02
Der Brain
Fr 20 Dez, 2024 16:16
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | marvin | 284 |
2 | TomtomMc Daum | 272 |
3 | ND | 265 |
4 | ballermann | 264 |
5 | christoph1990 | 260 |
5 | Hotzenplotz | 260 |
7 | austin | 249 |
8 | Schlürfen | 246 |
9 | Der Brain | 241 |
10 | KaBa | 221 |
11 | Thorwart | 151 |
12 | Joni | 63 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke