Die Platzierungen von :
Die Platzierungen von Ahrefs [Bot]
Saison | Teiln. | Pkt | 1.Pl. | 2.Pl. | 3.Pl. |
---|
Platz | Anzahl |
---|
Die Platzierungen der Tipper
Name | Teiln. | Pkt | Ø Pkt | 1.Pl. | 2.Pl. | 3.Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|
marvin | 30 | 389 | 13 | 6 | 3 | 5 |
christoph1990 | 30 | 315 | 10.5 | 4 | 3 | 2 |
KaBa | 30 | 321 | 10.7 | 4 | 2 | 3 |
TomtomMc Daum | 30 | 357 | 11.9 | 3 | 4 | 4 |
ballermann | 30 | 361 | 12 | 3 | 3 | 5 |
Hotzenplotz | 30 | 359 | 12 | 3 | 2 | 3 |
Der Brain | 30 | 329 | 11 | 3 | 1 | 5 |
austin | 30 | 369 | 12.3 | 2 | 6 | 4 |
Schlürfen | 30 | 346 | 11.5 | 2 | 4 | 2 |
Thorwart | 30 | 177 | 5.9 | 2 | 2 | 2 |
Joni | 30 | 63 | 2.1 | 2 | 1 | 0 |
ND | 30 | 367 | 12.2 | 1 | 3 | 9 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | marvin | 22 |
2 | austin | 21 |
3 | Der Brain | 20 |
3 | ND | 20 |
5 | Hotzenplotz | 18 |
6 | Schlürfen | 17 |
7 | KaBa | 15 |
8 | ballermann | 14 |
9 | TomtomMc Daum | 13 |
10 | christoph1990 | 0 |
10 | Joni | 0 |
10 | Thorwart | 0 |
Die letzten 5 Besuche
ballermannSo 22 Dez, 2024 12:16
Schlürfen
Sa 21 Dez, 2024 09:37
Hotzenplotz
Fr 20 Dez, 2024 17:02
Der Brain
Fr 20 Dez, 2024 16:16
marvin
Fr 20 Dez, 2024 12:10
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | marvin | 330 |
2 | ND | 308 |
3 | Hotzenplotz | 306 |
4 | TomtomMc Daum | 304 |
5 | ballermann | 302 |
6 | austin | 298 |
7 | Schlürfen | 289 |
8 | Der Brain | 278 |
9 | KaBa | 266 |
10 | christoph1990 | 264 |
11 | Thorwart | 151 |
12 | Joni | 63 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke