Die Platzierungen von :
Die Platzierungen von Ahrefs [Bot]
Saison | Teiln. | Pkt | 1.Pl. | 2.Pl. | 3.Pl. |
---|
Platz | Anzahl |
---|
Die Platzierungen der Tipper
Name | Teiln. | Pkt | Ø Pkt | 1.Pl. | 2.Pl. | 3.Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|
marvin | 30 | 389 | 13 | 6 | 3 | 5 |
christoph1990 | 30 | 315 | 10.5 | 4 | 3 | 2 |
KaBa | 30 | 321 | 10.7 | 4 | 2 | 3 |
TomtomMc Daum | 30 | 357 | 11.9 | 3 | 4 | 4 |
ballermann | 30 | 361 | 12 | 3 | 3 | 5 |
Hotzenplotz | 30 | 359 | 12 | 3 | 2 | 3 |
Der Brain | 30 | 329 | 11 | 3 | 1 | 5 |
austin | 30 | 369 | 12.3 | 2 | 6 | 4 |
Schlürfen | 30 | 346 | 11.5 | 2 | 4 | 2 |
Thorwart | 30 | 177 | 5.9 | 2 | 2 | 2 |
Joni | 30 | 63 | 2.1 | 2 | 1 | 0 |
ND | 30 | 367 | 12.2 | 1 | 3 | 9 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | KaBa | 10 |
1 | Thorwart | 10 |
3 | marvin | 7 |
3 | ND | 7 |
3 | Schlürfen | 7 |
6 | austin | 5 |
6 | ballermann | 5 |
6 | Hotzenplotz | 5 |
6 | TomtomMc Daum | 5 |
10 | christoph1990 | 2 |
10 | Der Brain | 2 |
12 | Joni | 0 |
Die letzten 5 Besuche
ballermannSo 22 Dez, 2024 12:16
Schlürfen
Sa 21 Dez, 2024 09:37
Hotzenplotz
Fr 20 Dez, 2024 17:02
Der Brain
Fr 20 Dez, 2024 16:16
marvin
Fr 20 Dez, 2024 12:10
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | marvin | 347 |
2 | ballermann | 331 |
3 | austin | 328 |
4 | ND | 327 |
5 | TomtomMc Daum | 323 |
6 | Hotzenplotz | 320 |
7 | Schlürfen | 309 |
8 | Der Brain | 293 |
9 | KaBa | 289 |
10 | christoph1990 | 266 |
11 | Thorwart | 177 |
12 | Joni | 63 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke