Die Platzierungen von :
Die Platzierungen von austin
Saison | Teiln. | Pkt | 1.Pl. | 2.Pl. | 3.Pl. |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 112 | 1 | 1 | 1 |
Platz | Anzahl |
---|---|
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
5 | 1 |
Die Platzierungen der Tipper
Name | Teiln. | Pkt | Ø Pkt | 1.Pl. | 2.Pl. | 3.Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|
christoph1990 | 4 | 125 | 31.3 | 2 | 1 | 1 |
austin | 4 | 112 | 28 | 1 | 1 | 1 |
Hotzenplotz | 4 | 118 | 29.5 | 1 | 1 | 0 |
KaBa | 4 | 97 | 24.3 | 1 | 0 | 1 |
marvin | 4 | 106 | 26.5 | 1 | 0 | 0 |
ND | 4 | 96 | 24 | 0 | 0 | 1 |
Thorwart | 4 | 26 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Hotzenplotz | 69 |
2 | christoph1990 | 67 |
3 | austin | 63 |
4 | marvin | 58 |
5 | KaBa | 55 |
6 | ND | 51 |
7 | Thorwart | 4 |
Die letzten 5 Besuche
KaBaSa 28 Dez, 2024 18:02
Hotzenplotz
Fr 27 Dez, 2024 16:03
ballermann
Fr 27 Dez, 2024 16:00
günni
Mi 25 Dez, 2024 18:29
Biggfoot
Mi 25 Dez, 2024 13:43
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Hotzenplotz | 69 |
2 | christoph1990 | 67 |
3 | austin | 63 |
4 | marvin | 58 |
5 | KaBa | 55 |
6 | ND | 51 |
7 | Thorwart | 4 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke