Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | ballermann | 19 |
2 | Schlürfen | 14 |
3 | Hotzenplotz | 13 |
3 | KaBa | 13 |
5 | austin | 7 |
6 | TomtomMc Daum | 6 |
7 | christoph1990 | 4 |
7 | Der Brain | 4 |
7 | ND | 4 |
10 | marvin | 2 |
11 | Joni | 0 |
11 | Thorwart | 0 |
Die letzten 5 Besuche
BiggfootMo 23 Dez, 2024 11:00
ballermann
So 22 Dez, 2024 12:16
Schlürfen
Sa 21 Dez, 2024 09:37
Hotzenplotz
Fr 20 Dez, 2024 17:02
Der Brain
Fr 20 Dez, 2024 16:16
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | marvin | 286 |
2 | ballermann | 283 |
3 | TomtomMc Daum | 278 |
4 | Hotzenplotz | 273 |
5 | ND | 269 |
6 | christoph1990 | 264 |
7 | Schlürfen | 260 |
8 | austin | 256 |
9 | Der Brain | 245 |
10 | KaBa | 234 |
11 | Thorwart | 151 |
12 | Joni | 63 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke