Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | TomtomMc Daum | 23 |
2 | austin | 19 |
2 | ballermann | 19 |
4 | christoph1990 | 16 |
4 | Hotzenplotz | 16 |
4 | ND | 16 |
7 | Joni | 13 |
8 | marvin | 12 |
8 | Thorwart | 12 |
10 | Der Brain | 11 |
11 | KaBa | 9 |
11 | Schlürfen | 9 |
Die letzten 5 Besuche
noahFr 10 Jan, 2025 14:33
austin
Fr 10 Jan, 2025 13:54
ballermann
Fr 10 Jan, 2025 11:13
Hotzenplotz
Fr 10 Jan, 2025 08:30
KaBa
Do 09 Jan, 2025 19:10
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | ballermann | 43 |
2 | TomtomMc Daum | 36 |
3 | ND | 33 |
4 | christoph1990 | 32 |
5 | austin | 31 |
5 | marvin | 31 |
7 | Der Brain | 30 |
8 | Hotzenplotz | 28 |
8 | Schlürfen | 28 |
10 | Thorwart | 22 |
11 | KaBa | 20 |
12 | Joni | 13 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke