endgültig - vorläufig
Platz | Tendenz | Name | Tipps | ohne Tipp | Tendenzen | Volltreffer | Volltreffer 02 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (6) | ballermann | 9 | 6 | 1 | 18 | ||
2 | (1) | christoph1990 | 9 | 4 | 1 | 16 | ||
3 | (4) | marvin | 9 | 4 | 1 | 15 | ||
3 | (1) | TomtomMc Daum | 9 | 4 | 1 | 1 | 15 | |
5 | (6) | KaBa | 9 | 3 | 1 | 14 | ||
6 | (3) | Hotzenplotz | 9 | 4 | 1 | 13 | ||
7 | (1) | Schlürfen | 9 | 3 | 1 | 12 | ||
8 | (5) | austin | 9 | 3 | 1 | 11 | ||
9 | (2) | Der Brain | 8 | 1 | 4 | 9 | ||
9 | (2) | ND | 9 | 2 | 1 | 9 | ||
11 | (1) | Joni | 0 | 9 | 0 | |||
11 | (8) | Thorwart | 0 | 9 | 0 |
12 Tipper
• Seite 1 von 1
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | ballermann | 18 |
2 | christoph1990 | 16 |
3 | marvin | 15 |
3 | TomtomMc Daum | 15 |
5 | KaBa | 14 |
6 | Hotzenplotz | 13 |
7 | Schlürfen | 12 |
8 | austin | 11 |
9 | Der Brain | 9 |
9 | ND | 9 |
11 | Joni | 0 |
11 | Thorwart | 0 |
Die letzten 5 Besuche
Der BrainDi 24 Dez, 2024 09:15
Biggfoot
Mo 23 Dez, 2024 12:00
ballermann
So 22 Dez, 2024 12:16
Schlürfen
Sa 21 Dez, 2024 09:37
Hotzenplotz
Fr 20 Dez, 2024 17:02
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | ballermann | 241 |
2 | marvin | 240 |
3 | TomtomMc Daum | 239 |
4 | ND | 226 |
5 | christoph1990 | 225 |
6 | Hotzenplotz | 216 |
7 | austin | 212 |
8 | Schlürfen | 209 |
9 | Der Brain | 202 |
10 | KaBa | 193 |
11 | Thorwart | 136 |
12 | Joni | 63 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke