Ewige Rangliste
endgültig - vorläufig
Platz | Name | Tipps | ohne Tipp | Tendenzen | Volltreffer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | christoph1990 | 4113 | 2010 | 357 | 5565 | |
2 | ND | 4057 | 362 | 1971 | 351 | 5439 |
3 | austin | 4072 | 347 | 1950 | 329 | 5390 |
4 | Der Brain | 4043 | 376 | 1901 | 330 | 5222 |
5 | marvin | 4004 | 415 | 1892 | 329 | 5205 |
6 | ballermann | 4102 | 317 | 1868 | 256 | 4993 |
7 | Schlürfen | 3808 | 611 | 1821 | 285 | 4909 |
8 | Hotzenplotz | 4006 | 413 | 1687 | 359 | 4879 |
9 | Thorwart | 3714 | 705 | 1655 | 315 | 4645 |
10 | KaBa | 3988 | 431 | 1583 | 252 | 4443 |
11 | TomtomMc Daum | 3097 | 710 | 1464 | 239 | 4018 |
12 | Ernie | 2913 | 453 | 1360 | 229 | 3735 |
13 | ricobln | 2932 | 434 | 1311 | 231 | 3624 |
14 | TiPfEhlER | 2721 | 339 | 1168 | 206 | 3228 |
15 | werder maibock | 2415 | 33 | 1074 | 211 | 3021 |
16 | klempnerritze | 2105 | 343 | 934 | 185 | 2644 |
17 | rudwaleit | 2150 | 910 | 907 | 169 | 2565 |
18 | Sparwasser aD | 1785 | 969 | 838 | 157 | 2355 |
19 | user | 1488 | 654 | 644 | 144 | 1886 |
20 | Joni | 1190 | 781 | 585 | 104 | 1619 |
21 | anrosi | 1173 | 357 | 546 | 102 | 1537 |
22 | Kreuzbandriss | 1253 | 583 | 558 | 90 | 1534 |
23 | Kolibri | 1312 | 1136 | 517 | 118 | 1525 |
24 | günni | 1088 | 442 | 476 | 92 | 1361 |
25 | diaz | 897 | 633 | 386 | 86 | 1113 |
26 | phil | 886 | 338 | 359 | 53 | 960 |
27 | Oma Eierschecke | 612 | 250 | 58 | 750 | |
28 | SVB|saleen | 580 | 950 | 258 | 50 | 736 |
29 | kann_nicht_spielen | 549 | 369 | 250 | 45 | 685 |
30 | Werner | 545 | 67 | 243 | 36 | 658 |
31 | FUSSBALLA | 359 | 253 | 161 | 31 | 447 |
32 | blutgrätsche | 283 | 23 | 133 | 22 | 361 |
33 | piplicha86 | 251 | 973 | 121 | 20 | 333 |
34 | Glöckchen | 287 | 19 | 112 | 24 | 319 |
35 | Kapes | 234 | 72 | 112 | 19 | 305 |
36 | SAV | 252 | 54 | 105 | 15 | 280 |
37 | Emma | 246 | 60 | 94 | 15 | 262 |
38 | Emmes | 206 | 100 | 82 | 19 | 245 |
39 | Thomas | 165 | 447 | 69 | 14 | 198 |
40 | manhatten | 174 | 132 | 71 | 11 | 196 |
41 | 153 | 459 | 64 | 14 | 193 | |
42 | sunstef | 204 | 408 | 66 | 15 | 191 |
43 | aCColllon | 156 | 456 | 61 | 13 | 178 |
44 | bisa | 126 | 180 | 50 | 6 | 136 |
45 | kjetilrekdal | 127 | 791 | 50 | 5 | 131 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | marvin | 22 |
2 | ND | 21 |
3 | christoph1990 | 16 |
4 | austin | 14 |
4 | Der Brain | 14 |
6 | Schlürfen | 13 |
7 | Hotzenplotz | 12 |
8 | ballermann | 11 |
8 | KaBa | 11 |
10 | TomtomMc Daum | 10 |
11 | Joni | 0 |
11 | Thorwart | 0 |
Die letzten 5 Besuche
HotzenplotzFr 27 Dez, 2024 16:03
ballermann
Fr 27 Dez, 2024 16:00
günni
Mi 25 Dez, 2024 18:29
Biggfoot
Mi 25 Dez, 2024 13:43
Der Brain
Di 24 Dez, 2024 09:15
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | ballermann | 197 |
2 | marvin | 195 |
3 | TomtomMc Daum | 188 |
4 | ND | 184 |
5 | austin | 177 |
6 | christoph1990 | 176 |
7 | Hotzenplotz | 173 |
8 | Der Brain | 160 |
8 | Schlürfen | 160 |
10 | KaBa | 157 |
11 | Thorwart | 111 |
12 | Joni | 63 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke