endgültig - vorläufig
Platz | Tendenz | Name | Tipps | ohne Tipp | Tendenzen | Volltreffer | Volltreffer 02 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | marvin | 162 | 61 | 18 | 8 | 225 | ||
2 | (1) | TomtomMc Daum | 162 | 66 | 14 | 8 | 224 | |
3 | (1) | ballermann | 162 | 56 | 19 | 5 | 223 | |
4 | ND | 162 | 67 | 14 | 7 | 217 | ||
5 | christoph1990 | 162 | 69 | 11 | 7 | 209 | ||
6 | Hotzenplotz | 162 | 57 | 14 | 7 | 203 | ||
7 | austin | 146 | 16 | 63 | 12 | 5 | 201 | |
8 | Schlürfen | 161 | 1 | 58 | 14 | 7 | 197 | |
9 | Der Brain | 152 | 10 | 62 | 10 | 5 | 193 | |
10 | KaBa | 162 | 57 | 9 | 9 | 179 | ||
11 | Thorwart | 105 | 57 | 36 | 10 | 4 | 136 | |
12 | Joni | 34 | 128 | 13 | 7 | 4 | 63 |
14 Tipper
• Seite 1 von 1
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | christoph1990 | 13 |
2 | TomtomMc Daum | 12 |
3 | austin | 10 |
3 | Hotzenplotz | 10 |
3 | Thorwart | 10 |
6 | Schlürfen | 9 |
7 | ballermann | 8 |
7 | Der Brain | 8 |
7 | marvin | 8 |
7 | ND | 8 |
11 | KaBa | 5 |
12 | Joni | 0 |
Die letzten 5 Besuche
Der BrainDi 24 Dez, 2024 09:15
Biggfoot
Mo 23 Dez, 2024 12:00
ballermann
So 22 Dez, 2024 12:16
Schlürfen
Sa 21 Dez, 2024 09:37
Hotzenplotz
Fr 20 Dez, 2024 17:02
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | marvin | 225 |
2 | TomtomMc Daum | 224 |
3 | ballermann | 223 |
4 | ND | 217 |
5 | christoph1990 | 209 |
6 | Hotzenplotz | 203 |
7 | austin | 201 |
8 | Schlürfen | 197 |
9 | Der Brain | 193 |
10 | KaBa | 179 |
11 | Thorwart | 136 |
12 | Joni | 63 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke