endgültig - vorläufig
Platz | Tendenz | Name | Tipps | ohne Tipp | Tendenzen | Volltreffer | Volltreffer 02 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | ballermann | 171 | 62 | 20 | 5 | 241 | |
2 | (1) | marvin | 171 | 65 | 19 | 8 | 240 | |
3 | (1) | TomtomMc Daum | 171 | 70 | 15 | 9 | 239 | |
4 | ND | 171 | 69 | 15 | 7 | 226 | ||
5 | christoph1990 | 171 | 73 | 12 | 7 | 225 | ||
6 | Hotzenplotz | 171 | 61 | 15 | 7 | 216 | ||
7 | austin | 155 | 16 | 66 | 13 | 5 | 212 | |
8 | Schlürfen | 170 | 1 | 61 | 15 | 7 | 209 | |
9 | Der Brain | 160 | 11 | 66 | 10 | 5 | 202 | |
10 | KaBa | 171 | 60 | 10 | 9 | 193 | ||
11 | Thorwart | 105 | 66 | 36 | 10 | 4 | 136 | |
12 | Joni | 34 | 137 | 13 | 7 | 4 | 63 |
14 Tipper
• Seite 1 von 1
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | ballermann | 18 |
2 | christoph1990 | 16 |
3 | marvin | 15 |
3 | TomtomMc Daum | 15 |
5 | KaBa | 14 |
6 | Hotzenplotz | 13 |
7 | Schlürfen | 12 |
8 | austin | 11 |
9 | Der Brain | 9 |
9 | ND | 9 |
11 | Joni | 0 |
11 | Thorwart | 0 |
Die letzten 5 Besuche
Der BrainDi 24 Dez, 2024 09:15
Biggfoot
Mo 23 Dez, 2024 12:00
ballermann
So 22 Dez, 2024 12:16
Schlürfen
Sa 21 Dez, 2024 09:37
Hotzenplotz
Fr 20 Dez, 2024 17:02
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | ballermann | 241 |
2 | marvin | 240 |
3 | TomtomMc Daum | 239 |
4 | ND | 226 |
5 | christoph1990 | 225 |
6 | Hotzenplotz | 216 |
7 | austin | 212 |
8 | Schlürfen | 209 |
9 | Der Brain | 202 |
10 | KaBa | 193 |
11 | Thorwart | 136 |
12 | Joni | 63 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke