Ewige Rangliste
endgültig - vorläufig
Platz | Name | Tipps | ohne Tipp | Tendenzen | Volltreffer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | christoph1990 | 4149 | 2027 | 360 | 5614 | |
2 | ND | 4093 | 362 | 1986 | 354 | 5481 |
3 | austin | 4108 | 347 | 1964 | 331 | 5425 |
4 | Der Brain | 4077 | 378 | 1916 | 333 | 5264 |
5 | marvin | 4040 | 415 | 1908 | 332 | 5250 |
6 | ballermann | 4138 | 317 | 1885 | 258 | 5037 |
7 | Schlürfen | 3844 | 611 | 1839 | 288 | 4958 |
8 | Hotzenplotz | 4042 | 413 | 1701 | 362 | 4917 |
9 | Thorwart | 3729 | 726 | 1662 | 318 | 4670 |
10 | KaBa | 4024 | 431 | 1595 | 254 | 4479 |
11 | TomtomMc Daum | 3133 | 710 | 1481 | 243 | 4069 |
12 | Ernie | 2913 | 453 | 1360 | 229 | 3735 |
13 | ricobln | 2932 | 434 | 1311 | 231 | 3624 |
14 | TiPfEhlER | 2721 | 339 | 1168 | 206 | 3228 |
15 | werder maibock | 2415 | 33 | 1074 | 211 | 3021 |
16 | klempnerritze | 2105 | 343 | 934 | 185 | 2644 |
17 | rudwaleit | 2150 | 910 | 907 | 169 | 2565 |
18 | Sparwasser aD | 1785 | 969 | 838 | 157 | 2355 |
19 | user | 1488 | 654 | 644 | 144 | 1886 |
20 | Joni | 1190 | 817 | 585 | 104 | 1619 |
21 | anrosi | 1173 | 357 | 546 | 102 | 1537 |
22 | Kreuzbandriss | 1253 | 583 | 558 | 90 | 1534 |
23 | Kolibri | 1312 | 1136 | 517 | 118 | 1525 |
24 | günni | 1088 | 442 | 476 | 92 | 1361 |
25 | diaz | 897 | 633 | 386 | 86 | 1113 |
26 | phil | 886 | 338 | 359 | 53 | 960 |
27 | Oma Eierschecke | 612 | 250 | 58 | 750 | |
28 | SVB|saleen | 580 | 950 | 258 | 50 | 736 |
29 | kann_nicht_spielen | 549 | 369 | 250 | 45 | 685 |
30 | Werner | 545 | 67 | 243 | 36 | 658 |
31 | FUSSBALLA | 359 | 253 | 161 | 31 | 447 |
32 | blutgrätsche | 283 | 23 | 133 | 22 | 361 |
33 | piplicha86 | 251 | 973 | 121 | 20 | 333 |
34 | Glöckchen | 287 | 19 | 112 | 24 | 319 |
35 | Kapes | 234 | 72 | 112 | 19 | 305 |
36 | SAV | 252 | 54 | 105 | 15 | 280 |
37 | Emma | 246 | 60 | 94 | 15 | 262 |
38 | Emmes | 206 | 100 | 82 | 19 | 245 |
39 | Thomas | 165 | 447 | 69 | 14 | 198 |
40 | manhatten | 174 | 132 | 71 | 11 | 196 |
41 | 153 | 459 | 64 | 14 | 193 | |
42 | sunstef | 204 | 408 | 66 | 15 | 191 |
43 | aCColllon | 156 | 456 | 61 | 13 | 178 |
44 | bisa | 126 | 180 | 50 | 6 | 136 |
45 | kjetilrekdal | 127 | 791 | 50 | 5 | 131 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | ballermann | 18 |
2 | christoph1990 | 16 |
3 | marvin | 15 |
3 | TomtomMc Daum | 15 |
5 | KaBa | 14 |
6 | Hotzenplotz | 13 |
7 | Schlürfen | 12 |
8 | austin | 11 |
9 | Der Brain | 9 |
9 | ND | 9 |
11 | Joni | 0 |
11 | Thorwart | 0 |
Die letzten 5 Besuche
Der BrainDi 24 Dez, 2024 09:15
Biggfoot
Mo 23 Dez, 2024 12:00
ballermann
So 22 Dez, 2024 12:16
Schlürfen
Sa 21 Dez, 2024 09:37
Hotzenplotz
Fr 20 Dez, 2024 17:02
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | ballermann | 241 |
2 | marvin | 240 |
3 | TomtomMc Daum | 239 |
4 | ND | 226 |
5 | christoph1990 | 225 |
6 | Hotzenplotz | 216 |
7 | austin | 212 |
8 | Schlürfen | 209 |
9 | Der Brain | 202 |
10 | KaBa | 193 |
11 | Thorwart | 136 |
12 | Joni | 63 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke