endgültig - vorläufig
Platz | Tendenz | Name | Tipps | ohne Tipp | Tendenzen | Volltreffer | Volltreffer 02 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | marvin | 207 | 74 | 24 | 12 | 286 | ||
2 | (2) | ballermann | 207 | 72 | 24 | 6 | 283 | |
3 | (1) | TomtomMc Daum | 207 | 81 | 18 | 11 | 278 | |
4 | (1) | Hotzenplotz | 207 | 73 | 20 | 11 | 273 | |
5 | (2) | ND | 207 | 80 | 19 | 10 | 269 | |
6 | (1) | christoph1990 | 207 | 83 | 15 | 9 | 264 | |
7 | (1) | Schlürfen | 206 | 1 | 71 | 20 | 10 | 260 |
8 | (1) | austin | 191 | 16 | 80 | 15 | 6 | 256 |
9 | Der Brain | 196 | 11 | 78 | 13 | 7 | 245 | |
10 | KaBa | 207 | 72 | 12 | 11 | 234 | ||
11 | Thorwart | 123 | 84 | 40 | 11 | 5 | 151 | |
12 | Joni | 34 | 173 | 13 | 7 | 4 | 63 |
14 Tipper
• Seite 1 von 1
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | ballermann | 19 |
2 | Schlürfen | 14 |
3 | Hotzenplotz | 13 |
3 | KaBa | 13 |
5 | austin | 7 |
6 | TomtomMc Daum | 6 |
7 | christoph1990 | 4 |
7 | Der Brain | 4 |
7 | ND | 4 |
10 | marvin | 2 |
11 | Joni | 0 |
11 | Thorwart | 0 |
Die letzten 5 Besuche
BiggfootMo 23 Dez, 2024 11:00
ballermann
So 22 Dez, 2024 12:16
Schlürfen
Sa 21 Dez, 2024 09:37
Hotzenplotz
Fr 20 Dez, 2024 17:02
Der Brain
Fr 20 Dez, 2024 16:16
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | marvin | 286 |
2 | ballermann | 283 |
3 | TomtomMc Daum | 278 |
4 | Hotzenplotz | 273 |
5 | ND | 269 |
6 | christoph1990 | 264 |
7 | Schlürfen | 260 |
8 | austin | 256 |
9 | Der Brain | 245 |
10 | KaBa | 234 |
11 | Thorwart | 151 |
12 | Joni | 63 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke