Ewige Rangliste
endgültig - vorläufig
Platz | Name | Tipps | ohne Tipp | Tendenzen | Volltreffer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | christoph1990 | 4185 | 9 | 2040 | 363 | 5653 |
2 | ND | 4138 | 362 | 2007 | 360 | 5543 |
3 | austin | 4153 | 347 | 1986 | 335 | 5490 |
4 | Der Brain | 4122 | 378 | 1936 | 337 | 5320 |
5 | marvin | 4085 | 415 | 1929 | 339 | 5318 |
6 | ballermann | 4183 | 317 | 1901 | 262 | 5084 |
7 | Schlürfen | 3889 | 611 | 1858 | 294 | 5021 |
8 | Hotzenplotz | 4087 | 413 | 1723 | 368 | 4989 |
9 | Thorwart | 3747 | 753 | 1667 | 319 | 4685 |
10 | KaBa | 4069 | 431 | 1615 | 256 | 4537 |
11 | TomtomMc Daum | 3178 | 710 | 1499 | 247 | 4121 |
12 | Ernie | 2913 | 453 | 1360 | 229 | 3735 |
13 | ricobln | 2932 | 434 | 1311 | 231 | 3624 |
14 | TiPfEhlER | 2721 | 339 | 1168 | 206 | 3228 |
15 | werder maibock | 2415 | 33 | 1074 | 211 | 3021 |
16 | klempnerritze | 2105 | 343 | 934 | 185 | 2644 |
17 | rudwaleit | 2150 | 910 | 907 | 169 | 2565 |
18 | Sparwasser aD | 1785 | 969 | 838 | 157 | 2355 |
19 | user | 1488 | 654 | 644 | 144 | 1886 |
20 | Joni | 1190 | 862 | 585 | 104 | 1619 |
21 | anrosi | 1173 | 357 | 546 | 102 | 1537 |
22 | Kreuzbandriss | 1253 | 583 | 558 | 90 | 1534 |
23 | Kolibri | 1312 | 1136 | 517 | 118 | 1525 |
24 | günni | 1088 | 442 | 476 | 92 | 1361 |
25 | diaz | 897 | 633 | 386 | 86 | 1113 |
26 | phil | 886 | 338 | 359 | 53 | 960 |
27 | Oma Eierschecke | 612 | 250 | 58 | 750 | |
28 | SVB|saleen | 580 | 950 | 258 | 50 | 736 |
29 | kann_nicht_spielen | 549 | 369 | 250 | 45 | 685 |
30 | Werner | 545 | 67 | 243 | 36 | 658 |
31 | FUSSBALLA | 359 | 253 | 161 | 31 | 447 |
32 | blutgrätsche | 283 | 23 | 133 | 22 | 361 |
33 | piplicha86 | 251 | 973 | 121 | 20 | 333 |
34 | Glöckchen | 287 | 19 | 112 | 24 | 319 |
35 | Kapes | 234 | 72 | 112 | 19 | 305 |
36 | SAV | 252 | 54 | 105 | 15 | 280 |
37 | Emma | 246 | 60 | 94 | 15 | 262 |
38 | Emmes | 206 | 100 | 82 | 19 | 245 |
39 | Thomas | 165 | 447 | 69 | 14 | 198 |
40 | manhatten | 174 | 132 | 71 | 11 | 196 |
41 | 153 | 459 | 64 | 14 | 193 | |
42 | sunstef | 204 | 408 | 66 | 15 | 191 |
43 | aCColllon | 156 | 456 | 61 | 13 | 178 |
44 | bisa | 126 | 180 | 50 | 6 | 136 |
45 | kjetilrekdal | 127 | 791 | 50 | 5 | 131 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | marvin | 22 |
2 | austin | 21 |
3 | ND | 19 |
4 | KaBa | 17 |
5 | Hotzenplotz | 15 |
6 | Der Brain | 13 |
6 | TomtomMc Daum | 13 |
8 | Schlürfen | 12 |
9 | ballermann | 5 |
10 | christoph1990 | 0 |
10 | Joni | 0 |
10 | Thorwart | 0 |
Die letzten 5 Besuche
BiggfootMo 23 Dez, 2024 12:00
ballermann
So 22 Dez, 2024 12:16
Schlürfen
Sa 21 Dez, 2024 09:37
Hotzenplotz
Fr 20 Dez, 2024 17:02
Der Brain
Fr 20 Dez, 2024 16:16
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | marvin | 308 |
2 | TomtomMc Daum | 291 |
3 | ballermann | 288 |
3 | Hotzenplotz | 288 |
3 | ND | 288 |
6 | austin | 277 |
7 | Schlürfen | 272 |
8 | christoph1990 | 264 |
9 | Der Brain | 258 |
10 | KaBa | 251 |
11 | Thorwart | 151 |
12 | Joni | 63 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke