endgültig - vorläufig
Platz | Tendenz | Name | Tipps | ohne Tipp | Tendenzen | Volltreffer | Volltreffer 02 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ballermann | 81 | 28 | 14 | 4 | 133 | ||
2 | (1) | marvin | 81 | 37 | 7 | 3 | 115 | |
3 | (1) | austin | 72 | 9 | 35 | 7 | 3 | 113 |
4 | (4) | TomtomMc Daum | 81 | 37 | 6 | 4 | 112 | |
5 | (2) | Hotzenplotz | 81 | 30 | 9 | 3 | 110 | |
6 | (2) | christoph1990 | 81 | 40 | 4 | 2 | 109 | |
6 | (1) | ND | 81 | 40 | 4 | 1 | 109 | |
6 | (1) | Schlürfen | 80 | 1 | 29 | 9 | 4 | 109 |
9 | Der Brain | 72 | 9 | 31 | 6 | 4 | 100 | |
10 | KaBa | 81 | 28 | 5 | 5 | 89 | ||
11 | Thorwart | 63 | 18 | 24 | 5 | 1 | 80 | |
12 | (1) | Joni | 34 | 47 | 13 | 7 | 4 | 63 |
14 Tipper
• Seite 1 von 1
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Der Brain | 17 |
1 | Thorwart | 17 |
1 | TomtomMc Daum | 17 |
4 | Hotzenplotz | 14 |
5 | ballermann | 13 |
6 | KaBa | 12 |
7 | ND | 11 |
7 | Schlürfen | 11 |
9 | marvin | 9 |
10 | christoph1990 | 6 |
11 | austin | 0 |
11 | Joni | 0 |
Die letzten 5 Besuche
KaBaMo 06 Jan, 2025 22:24
austin
Mo 06 Jan, 2025 13:48
Schlürfen
Sa 04 Jan, 2025 16:05
Biggfoot
Do 02 Jan, 2025 12:27
Hotzenplotz
Fr 27 Dez, 2024 16:03
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | ballermann | 133 |
2 | marvin | 115 |
3 | austin | 113 |
4 | TomtomMc Daum | 112 |
5 | Hotzenplotz | 110 |
6 | christoph1990 | 109 |
6 | ND | 109 |
6 | Schlürfen | 109 |
9 | Der Brain | 100 |
10 | KaBa | 89 |
11 | Thorwart | 80 |
12 | Joni | 63 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke