Ranglistenvergleich
endgültig - vorläufig
Platz | Name | Saison | Platz | Tipps | ohne Tipp | Tendenzen | Volltreffer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | austin | 2018 | 1 | 9 | 3 | 3 | 23 | |
1 | ND | 2018 | 1 | 9 | 3 | 3 | 23 | |
3 | Hotzenplotz | 2021 | 1 | 9 | 3 | 3 | 22 | |
4 | austin | 2017 | 1 | 9 | 2 | 3 | 21 | |
4 | christoph1990 | 2017 | 1 | 9 | 4 | 2 | 21 | |
6 | austin | 2021 | 2 | 9 | 4 | 2 | 20 | |
6 | Der Brain | 2011 | 1 | 9 | 6 | 1 | 20 | |
6 | Hotzenplotz | 2017 | 3 | 9 | 2 | 3 | 20 | |
9 | Kolibri | 2015 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 19 |
9 | Thorwart | 2011 | 2 | 9 | 2 | 3 | 19 | |
11 | Der Brain | 2017 | 4 | 9 | 1 | 3 | 18 | |
11 | Hotzenplotz | 2018 | 3 | 9 | 5 | 1 | 18 | |
11 | marvin | 2017 | 4 | 9 | 1 | 3 | 18 | |
11 | ND | 2023 | 1 | 9 | 3 | 2 | 18 | |
11 | Sparwasser aD | 2012 | 1 | 9 | 5 | 1 | 18 | |
16 | austin | 2015 | 2 | 9 | 4 | 1 | 17 | |
16 | christoph1990 | 2012 | 2 | 9 | 3 | 2 | 17 | |
16 | Der Brain | 2012 | 2 | 9 | 5 | 1 | 17 | |
16 | klempnerritze | 2014 | 1 | 9 | 3 | 2 | 17 | |
16 | Kolibri | 2014 | 1 | 9 | 4 | 1 | 17 | |
16 | marvin | 2015 | 2 | 9 | 4 | 1 | 17 | |
16 | ND | 2016 | 1 | 9 | 3 | 2 | 17 | |
16 | ND | 2011 | 3 | 9 | 3 | 2 | 17 | |
16 | user | 2012 | 2 | 9 | 3 | 2 | 17 | |
25 | christoph1990 | 2014 | 3 | 9 | 4 | 1 | 16 | |
25 | Der Brain | 2013 | 1 | 9 | 2 | 2 | 16 | |
25 | günni | 2014 | 3 | 8 | 1 | 4 | 1 | 16 |
25 | KaBa | 2012 | 5 | 9 | 4 | 1 | 16 | |
25 | marvin | 2012 | 5 | 9 | 4 | 1 | 16 | |
25 | Oma Eierschecke | 2011 | 4 | 9 | 4 | 1 | 16 | |
31 | austin | 2012 | 7 | 9 | 2 | 2 | 15 | |
31 | austin | 2014 | 5 | 9 | 5 | 15 | ||
31 | austin | 2013 | 2 | 9 | 2 | 2 | 15 | |
31 | christoph1990 | 2019 | 1 | 9 | 2 | 2 | 15 | |
31 | christoph1990 | 2011 | 5 | 9 | 5 | 1 | 15 | |
31 | christoph1990 | 2020 | 1 | 9 | 2 | 2 | 15 | |
31 | Der Brain | 2018 | 4 | 9 | 2 | 2 | 15 | |
31 | Der Brain | 2019 | 1 | 9 | 4 | 1 | 15 | |
31 | Hotzenplotz | 2020 | 1 | 9 | 2 | 2 | 15 | |
31 | Kolibri | 2021 | 3 | 9 | 2 | 2 | 15 | |
31 | piplicha86 | 2014 | 5 | 9 | 2 | 2 | 15 | |
31 | rudwaleit | 2018 | 4 | 9 | 4 | 1 | 15 | |
31 | Thorwart | 2019 | 1 | 9 | 5 | 1 | 15 | |
31 | Thorwart | 2014 | 5 | 9 | 2 | 2 | 15 | |
31 | TomtomMc Daum | 2017 | 6 | 8 | 1 | 4 | 1 | 15 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | austin | 12 |
1 | ND | 12 |
3 | Thorwart | 9 |
4 | christoph1990 | 7 |
5 | Hotzenplotz | 5 |
6 | Biggfoot | 0 |
6 | KaBa | 0 |
Die letzten 5 Besuche
KaBaSo 12 Jan, 2025 18:04
Hotzenplotz
So 12 Jan, 2025 13:20
ballermann
So 12 Jan, 2025 12:34
Thorwart
Sa 11 Jan, 2025 13:18
marvin
Sa 11 Jan, 2025 12:19
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | austin | 12 |
1 | ND | 12 |
3 | Thorwart | 9 |
4 | christoph1990 | 7 |
5 | Hotzenplotz | 5 |
6 | Biggfoot | 0 |
6 | KaBa | 0 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke