Ranglistenvergleich
endgültig - vorläufig
Platz | Name | Saison | Platz | Tipps | ohne Tipp | Tendenzen | Volltreffer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Der Brain | 2011 | 1 | 90 | 41 | 11 | 154 | |
2 | Hotzenplotz | 2017 | 1 | 84 | 6 | 30 | 16 | 150 |
3 | SAV | 2011 | 2 | 87 | 3 | 41 | 9 | 142 |
4 | austin | 2011 | 3 | 90 | 40 | 9 | 141 | |
5 | klempnerritze | 2011 | 4 | 90 | 37 | 10 | 140 | |
6 | christoph1990 | 2011 | 5 | 90 | 36 | 11 | 139 | |
7 | christoph1990 | 2017 | 2 | 90 | 33 | 12 | 136 | |
8 | austin | 2013 | 1 | 90 | 30 | 12 | 132 | |
8 | ND | 2011 | 6 | 84 | 6 | 34 | 10 | 132 |
8 | Oma Eierschecke | 2011 | 6 | 87 | 3 | 36 | 8 | 132 |
8 | Sparwasser aD | 2011 | 6 | 90 | 44 | 5 | 132 | |
12 | ND | 2021 | 1 | 90 | 29 | 12 | 131 | |
13 | austin | 2019 | 1 | 90 | 32 | 10 | 128 | |
14 | christoph1990 | 2013 | 2 | 87 | 3 | 26 | 13 | 126 |
14 | rudwaleit | 2011 | 9 | 90 | 37 | 8 | 126 | |
14 | user | 2013 | 2 | 90 | 26 | 13 | 126 | |
17 | austin | 2024 | 1 | 90 | 27 | 12 | 125 | |
17 | Der Brain | 2015 | 1 | 89 | 1 | 32 | 10 | 125 |
19 | Thorwart | 2017 | 3 | 88 | 2 | 34 | 9 | 124 |
20 | Sparwasser aD | 2013 | 4 | 87 | 3 | 29 | 11 | 123 |
21 | austin | 2014 | 1 | 90 | 31 | 9 | 122 | |
21 | diaz | 2013 | 5 | 85 | 5 | 19 | 15 | 122 |
21 | KaBa | 2012 | 1 | 90 | 26 | 12 | 122 | |
21 | kjetilrekdal | 2011 | 10 | 76 | 14 | 33 | 9 | 122 |
21 | marvin | 2012 | 1 | 90 | 29 | 11 | 122 | |
26 | user | 2011 | 11 | 90 | 30 | 10 | 121 | |
27 | austin | 2017 | 4 | 90 | 24 | 12 | 120 | |
28 | KaBa | 2011 | 12 | 90 | 35 | 6 | 117 | |
28 | marvin | 2011 | 12 | 78 | 12 | 30 | 9 | 117 |
28 | user | 2012 | 3 | 90 | 24 | 13 | 117 | |
31 | christoph1990 | 2023 | 1 | 90 | 30 | 9 | 116 | |
31 | sunstef | 2011 | 14 | 87 | 3 | 29 | 9 | 116 |
33 | austin | 2012 | 4 | 90 | 33 | 8 | 115 | |
33 | christoph1990 | 2014 | 2 | 90 | 32 | 8 | 115 | |
33 | ND | 2024 | 2 | 90 | 32 | 8 | 115 | |
36 | austin | 2016 | 1 | 90 | 32 | 7 | 113 | |
36 | austin | 2023 | 2 | 90 | 32 | 7 | 113 | |
36 | christoph1990 | 2020 | 1 | 90 | 25 | 11 | 113 | |
36 | günni | 2013 | 6 | 72 | 18 | 25 | 11 | 113 |
36 | Hotzenplotz | 2011 | 15 | 84 | 6 | 33 | 7 | 113 |
41 | Der Brain | 2017 | 5 | 86 | 4 | 30 | 8 | 112 |
41 | Kolibri | 2013 | 7 | 64 | 26 | 23 | 11 | 112 |
41 | ND | 2018 | 1 | 90 | 35 | 5 | 112 | |
41 | ND | 2013 | 7 | 90 | 31 | 8 | 112 | |
41 | rudwaleit | 2017 | 5 | 90 | 27 | 10 | 112 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | ND | 14 |
2 | austin | 12 |
2 | KaBa | 12 |
2 | Thorwart | 12 |
5 | christoph1990 | 9 |
6 | Hotzenplotz | 8 |
7 | Biggfoot | 0 |
Die letzten 5 Besuche
KaBaSa 11 Jan, 2025 18:02
Thorwart
Sa 11 Jan, 2025 13:18
marvin
Sa 11 Jan, 2025 12:19
ND
Sa 11 Jan, 2025 10:49
Der Brain
Fr 10 Jan, 2025 20:37
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | austin | 125 |
2 | ND | 115 |
3 | Hotzenplotz | 100 |
4 | christoph1990 | 97 |
5 | KaBa | 72 |
6 | Thorwart | 67 |
7 | Biggfoot | 0 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke