Ranglistenvergleich
endgültig - vorläufig
Platz | Name | Saison | Platz | Tipps | ohne Tipp | Tendenzen | Volltreffer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Der Brain | 2011 | 1 | 96 | 3 | 43 | 13 | 168 |
2 | Hotzenplotz | 2017 | 1 | 93 | 6 | 33 | 17 | 163 |
2 | klempnerritze | 2011 | 2 | 99 | 40 | 13 | 163 | |
4 | austin | 2011 | 3 | 99 | 44 | 11 | 161 | |
5 | christoph1990 | 2011 | 4 | 99 | 41 | 12 | 155 | |
5 | ND | 2011 | 4 | 93 | 6 | 39 | 12 | 155 |
7 | SAV | 2011 | 6 | 96 | 3 | 44 | 10 | 154 |
7 | Sparwasser aD | 2011 | 6 | 99 | 47 | 8 | 154 | |
9 | ND | 2021 | 1 | 99 | 34 | 14 | 153 | |
10 | christoph1990 | 2017 | 2 | 99 | 39 | 12 | 151 | |
11 | austin | 2013 | 1 | 99 | 35 | 12 | 145 | |
11 | Oma Eierschecke | 2011 | 8 | 96 | 3 | 40 | 9 | 145 |
13 | rudwaleit | 2011 | 9 | 99 | 40 | 10 | 143 | |
14 | marvin | 2012 | 1 | 99 | 31 | 14 | 142 | |
15 | user | 2011 | 10 | 99 | 33 | 12 | 139 | |
16 | KaBa | 2011 | 11 | 99 | 37 | 9 | 138 | |
16 | kjetilrekdal | 2011 | 11 | 85 | 14 | 37 | 10 | 138 |
18 | austin | 2017 | 3 | 99 | 27 | 14 | 137 | |
18 | ND | 2018 | 1 | 99 | 39 | 8 | 137 | |
18 | sunstef | 2011 | 13 | 96 | 3 | 31 | 12 | 137 |
21 | Sparwasser aD | 2013 | 2 | 96 | 3 | 34 | 11 | 135 |
21 | Thorwart | 2017 | 4 | 97 | 2 | 37 | 10 | 135 |
23 | diaz | 2013 | 3 | 94 | 5 | 22 | 16 | 134 |
23 | marvin | 2011 | 14 | 87 | 12 | 35 | 10 | 134 |
25 | austin | 2019 | 1 | 99 | 34 | 10 | 133 | |
25 | christoph1990 | 2013 | 4 | 96 | 3 | 29 | 13 | 133 |
25 | user | 2013 | 4 | 99 | 29 | 13 | 133 | |
28 | austin | 2012 | 2 | 99 | 38 | 9 | 132 | |
28 | austin | 2014 | 1 | 99 | 33 | 10 | 132 | |
28 | Der Brain | 2015 | 1 | 98 | 1 | 35 | 10 | 132 |
31 | KaBa | 2012 | 3 | 99 | 30 | 12 | 131 | |
32 | austin | 2021 | 2 | 99 | 34 | 9 | 130 | |
32 | Der Brain | 2021 | 2 | 97 | 2 | 31 | 11 | 130 |
32 | Hotzenplotz | 2011 | 15 | 93 | 6 | 38 | 8 | 130 |
35 | austin | 2018 | 2 | 99 | 29 | 12 | 128 | |
36 | rudwaleit | 2012 | 4 | 93 | 6 | 35 | 9 | 127 |
37 | Thorwart | 2011 | 16 | 95 | 4 | 36 | 9 | 126 |
38 | austin | 2024 | 1 | 90 | 9 | 27 | 12 | 125 |
38 | christoph1990 | 2018 | 3 | 99 | 31 | 10 | 125 | |
40 | christoph1990 | 2020 | 1 | 99 | 29 | 11 | 124 | |
40 | Hotzenplotz | 2018 | 4 | 95 | 4 | 31 | 10 | 124 |
40 | ND | 2024 | 2 | 99 | 36 | 8 | 124 | |
43 | austin | 2016 | 1 | 99 | 36 | 7 | 123 | |
44 | christoph1990 | 2014 | 2 | 99 | 35 | 8 | 122 | |
44 | christoph1990 | 2023 | 1 | 97 | 2 | 32 | 9 | 122 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | christoph1990 | 14 |
2 | ND | 9 |
3 | KaBa | 7 |
3 | Thorwart | 7 |
5 | Hotzenplotz | 4 |
6 | austin | 0 |
6 | Biggfoot | 0 |
Die letzten 5 Besuche
KaBaSa 11 Jan, 2025 18:02
Thorwart
Sa 11 Jan, 2025 13:18
marvin
Sa 11 Jan, 2025 12:19
ND
Sa 11 Jan, 2025 10:49
Der Brain
Fr 10 Jan, 2025 20:37
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | austin | 125 |
2 | ND | 124 |
3 | christoph1990 | 111 |
4 | Hotzenplotz | 104 |
5 | KaBa | 79 |
6 | Thorwart | 74 |
7 | Biggfoot | 0 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke