Ranglistenvergleich
endgültig - vorläufig
Platz | Name | Saison | Platz | Tipps | ohne Tipp | Tendenzen | Volltreffer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hotzenplotz | 2017 | 1 | 201 | 6 | 66 | 31 | 317 |
2 | austin | 2011 | 1 | 207 | 86 | 22 | 310 | |
3 | Sparwasser aD | 2011 | 2 | 203 | 4 | 90 | 19 | 309 |
4 | austin | 2021 | 1 | 199 | 8 | 75 | 23 | 305 |
5 | christoph1990 | 2019 | 1 | 204 | 3 | 58 | 32 | 303 |
6 | austin | 2017 | 2 | 207 | 60 | 30 | 300 | |
7 | Der Brain | 2011 | 3 | 201 | 6 | 80 | 23 | 299 |
8 | SAV | 2011 | 4 | 204 | 3 | 89 | 18 | 297 |
9 | Der Brain | 2021 | 2 | 203 | 4 | 72 | 24 | 296 |
10 | ND | 2021 | 3 | 207 | 67 | 26 | 295 | |
11 | klempnerritze | 2011 | 5 | 198 | 9 | 77 | 22 | 292 |
12 | christoph1990 | 2017 | 3 | 207 | 74 | 22 | 290 | |
13 | austin | 2019 | 2 | 207 | 78 | 19 | 289 | |
14 | Der Brain | 2017 | 4 | 200 | 7 | 57 | 30 | 287 |
15 | marvin | 2012 | 1 | 207 | 61 | 30 | 285 | |
16 | christoph1990 | 2011 | 6 | 207 | 81 | 19 | 283 | |
17 | Sparwasser aD | 2012 | 2 | 207 | 78 | 21 | 280 | |
18 | christoph1990 | 2021 | 4 | 207 | 71 | 19 | 277 | |
19 | Hotzenplotz | 2021 | 5 | 198 | 9 | 69 | 22 | 272 |
19 | Oma Eierschecke | 2011 | 7 | 202 | 5 | 75 | 18 | 272 |
21 | ND | 2011 | 8 | 190 | 17 | 75 | 20 | 271 |
21 | rudwaleit | 2011 | 8 | 204 | 3 | 80 | 17 | 271 |
23 | austin | 2024 | 1 | 192 | 15 | 60 | 25 | 267 |
23 | austin | 2013 | 1 | 207 | 69 | 20 | 267 | |
23 | christoph1990 | 2016 | 1 | 207 | 59 | 25 | 267 | |
23 | rudwaleit | 2017 | 5 | 195 | 12 | 66 | 23 | 267 |
27 | austin | 2012 | 3 | 207 | 78 | 18 | 266 | |
28 | austin | 2016 | 2 | 207 | 71 | 18 | 265 | |
28 | marvin | 2019 | 3 | 204 | 3 | 74 | 16 | 265 |
30 | christoph1990 | 2023 | 1 | 205 | 2 | 66 | 21 | 264 |
30 | rudwaleit | 2012 | 4 | 201 | 6 | 71 | 19 | 264 |
32 | Der Brain | 2016 | 3 | 204 | 3 | 74 | 15 | 262 |
32 | Hotzenplotz | 2019 | 4 | 197 | 10 | 69 | 19 | 262 |
32 | ND | 2023 | 2 | 194 | 13 | 69 | 19 | 262 |
35 | christoph1990 | 2013 | 2 | 204 | 3 | 65 | 20 | 261 |
35 | Hotzenplotz | 2013 | 2 | 207 | 70 | 19 | 261 | |
35 | Hotzenplotz | 2023 | 3 | 207 | 72 | 16 | 261 | |
35 | ND | 2024 | 2 | 207 | 75 | 17 | 261 | |
35 | Oma Eierschecke | 2012 | 5 | 199 | 8 | 64 | 23 | 261 |
40 | ND | 2015 | 1 | 207 | 66 | 20 | 260 | |
40 | TomtomMc Daum | 2017 | 6 | 185 | 22 | 57 | 25 | 260 |
40 | user | 2011 | 10 | 207 | 63 | 23 | 260 | |
43 | Hotzenplotz | 2011 | 11 | 201 | 6 | 77 | 16 | 259 |
44 | marvin | 2017 | 7 | 198 | 9 | 54 | 25 | 258 |
45 | christoph1990 | 2024 | 3 | 207 | 64 | 21 | 257 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | ND | 19 |
2 | Hotzenplotz | 16 |
3 | christoph1990 | 15 |
4 | austin | 10 |
5 | KaBa | 6 |
6 | Biggfoot | 0 |
6 | Thorwart | 0 |
Die letzten 5 Besuche
KaBaDo 09 Jan, 2025 19:10
austin
Do 09 Jan, 2025 12:17
Schlürfen
Sa 04 Jan, 2025 16:05
Biggfoot
Do 02 Jan, 2025 12:27
Hotzenplotz
Fr 27 Dez, 2024 16:03
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | austin | 267 |
2 | ND | 261 |
3 | christoph1990 | 257 |
4 | Hotzenplotz | 247 |
5 | KaBa | 199 |
6 | Thorwart | 140 |
7 | Biggfoot | 0 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke