Ranglistenvergleich
endgültig - vorläufig
Platz | Name | Saison | Platz | Tipps | ohne Tipp | Tendenzen | Volltreffer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparwasser aD | 2011 | 1 | 36 | 21 | 4 | 73 | |
2 | klempnerritze | 2011 | 2 | 36 | 15 | 6 | 69 | |
3 | sunstef | 2011 | 3 | 33 | 3 | 12 | 7 | 67 |
4 | Der Brain | 2011 | 4 | 36 | 18 | 4 | 66 | |
5 | Thorwart | 2019 | 1 | 36 | 19 | 4 | 65 | |
6 | austin | 2019 | 2 | 36 | 19 | 3 | 63 | |
6 | piplicha86 | 2014 | 1 | 36 | 14 | 6 | 63 | |
8 | austin | 2024 | 1 | 36 | 9 | 8 | 62 | |
9 | austin | 2014 | 2 | 36 | 17 | 3 | 60 | |
9 | austin | 2011 | 5 | 36 | 16 | 4 | 60 | |
9 | ND | 2011 | 5 | 36 | 14 | 5 | 60 | |
12 | christoph1990 | 2019 | 3 | 36 | 12 | 6 | 59 | |
12 | user | 2011 | 7 | 36 | 14 | 5 | 59 | |
14 | christoph1990 | 2011 | 8 | 36 | 13 | 6 | 58 | |
14 | günni | 2014 | 3 | 35 | 1 | 16 | 3 | 58 |
16 | KaBa | 2011 | 9 | 36 | 14 | 4 | 57 | |
16 | klempnerritze | 2012 | 1 | 34 | 2 | 7 | 8 | 57 |
16 | SAV | 2011 | 9 | 33 | 3 | 13 | 5 | 57 |
16 | user | 2012 | 1 | 36 | 8 | 8 | 57 | |
20 | christoph1990 | 2014 | 4 | 36 | 13 | 5 | 55 | |
20 | Thorwart | 2021 | 1 | 36 | 12 | 5 | 55 | |
20 | user | 2014 | 4 | 36 | 12 | 5 | 55 | |
23 | christoph1990 | 2017 | 1 | 36 | 12 | 5 | 54 | |
23 | KaBa | 2012 | 3 | 36 | 12 | 5 | 54 | |
25 | Hotzenplotz | 2017 | 2 | 30 | 6 | 9 | 6 | 53 |
25 | ND | 2021 | 2 | 36 | 9 | 6 | 53 | |
25 | Sparwasser aD | 2016 | 1 | 36 | 14 | 3 | 53 | |
28 | christoph1990 | 2016 | 2 | 36 | 11 | 5 | 52 | |
28 | TomtomMc Daum | 2017 | 3 | 35 | 1 | 11 | 5 | 52 |
30 | austin | 2021 | 3 | 36 | 12 | 4 | 51 | |
30 | klempnerritze | 2014 | 6 | 33 | 3 | 11 | 5 | 51 |
30 | marvin | 2011 | 11 | 33 | 3 | 14 | 3 | 51 |
30 | Thorwart | 2011 | 11 | 36 | 11 | 5 | 51 | |
34 | austin | 2018 | 1 | 36 | 10 | 5 | 50 | |
34 | marvin | 2012 | 4 | 36 | 12 | 4 | 50 | |
34 | ND | 2014 | 7 | 36 | 9 | 6 | 50 | |
34 | ND | 2024 | 2 | 36 | 12 | 4 | 50 | |
34 | Thomas | 2011 | 13 | 36 | 15 | 3 | 50 | |
39 | Der Brain | 2012 | 5 | 36 | 13 | 4 | 49 | |
39 | Der Brain | 2016 | 3 | 36 | 13 | 3 | 49 | |
39 | Der Brain | 2019 | 4 | 36 | 14 | 3 | 49 | |
39 | Hotzenplotz | 2011 | 14 | 33 | 3 | 13 | 4 | 49 |
39 | Hotzenplotz | 2018 | 2 | 36 | 12 | 4 | 49 | |
39 | ND | 2019 | 4 | 33 | 3 | 14 | 3 | 49 |
39 | Oma Eierschecke | 2011 | 14 | 33 | 3 | 15 | 2 | 49 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | austin | 17 |
1 | christoph1990 | 17 |
3 | ND | 15 |
4 | Hotzenplotz | 9 |
4 | KaBa | 9 |
6 | Thorwart | 7 |
7 | Biggfoot | 0 |
Die letzten 5 Besuche
HotzenplotzSo 12 Jan, 2025 13:20
ballermann
So 12 Jan, 2025 12:34
KaBa
Sa 11 Jan, 2025 18:02
Thorwart
Sa 11 Jan, 2025 13:18
marvin
Sa 11 Jan, 2025 12:19
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | austin | 62 |
2 | ND | 50 |
3 | Hotzenplotz | 41 |
4 | christoph1990 | 38 |
5 | Thorwart | 27 |
6 | KaBa | 17 |
7 | Biggfoot | 0 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke