Ranglistenvergleich
endgültig - vorläufig
Platz | Name | Saison | Platz | Tipps | ohne Tipp | Tendenzen | Volltreffer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hotzenplotz | 2017 | 1 | 57 | 6 | 18 | 13 | 108 |
2 | austin | 2019 | 1 | 63 | 25 | 8 | 101 | |
3 | christoph1990 | 2017 | 2 | 63 | 23 | 9 | 99 | |
4 | austin | 2024 | 1 | 63 | 18 | 11 | 98 | |
4 | ND | 2011 | 1 | 63 | 24 | 8 | 98 | |
4 | Sparwasser aD | 2011 | 1 | 63 | 31 | 4 | 98 | |
7 | christoph1990 | 2013 | 1 | 60 | 3 | 15 | 12 | 97 |
7 | Der Brain | 2011 | 3 | 63 | 31 | 4 | 97 | |
7 | KaBa | 2012 | 1 | 63 | 22 | 9 | 97 | |
10 | klempnerritze | 2011 | 4 | 63 | 27 | 6 | 96 | |
11 | ND | 2021 | 1 | 63 | 18 | 10 | 95 | |
12 | austin | 2011 | 5 | 63 | 28 | 5 | 94 | |
13 | austin | 2020 | 1 | 63 | 21 | 8 | 93 | |
13 | Sparwasser aD | 2013 | 2 | 60 | 3 | 18 | 10 | 93 |
13 | sunstef | 2011 | 6 | 60 | 3 | 23 | 7 | 93 |
16 | marvin | 2012 | 2 | 63 | 20 | 9 | 92 | |
17 | austin | 2012 | 3 | 63 | 23 | 7 | 90 | |
17 | Der Brain | 2015 | 1 | 62 | 1 | 26 | 6 | 90 |
17 | SAV | 2011 | 7 | 60 | 3 | 25 | 6 | 90 |
17 | user | 2012 | 3 | 63 | 16 | 11 | 90 | |
21 | christoph1990 | 2020 | 2 | 63 | 19 | 9 | 89 | |
22 | austin | 2014 | 1 | 63 | 22 | 6 | 88 | |
22 | marvin | 2011 | 8 | 60 | 3 | 20 | 8 | 88 |
24 | Thorwart | 2019 | 2 | 63 | 27 | 5 | 87 | |
25 | austin | 2021 | 2 | 63 | 22 | 6 | 86 | |
25 | christoph1990 | 2021 | 2 | 63 | 20 | 7 | 86 | |
25 | Oma Eierschecke | 2011 | 9 | 60 | 3 | 25 | 4 | 86 |
28 | austin | 2017 | 3 | 63 | 14 | 10 | 85 | |
28 | christoph1990 | 2011 | 10 | 63 | 24 | 6 | 85 | |
28 | Der Brain | 2013 | 3 | 63 | 17 | 9 | 85 | |
28 | ND | 2018 | 1 | 63 | 23 | 5 | 85 | |
28 | ND | 2013 | 3 | 63 | 19 | 8 | 85 | |
33 | christoph1990 | 2019 | 3 | 63 | 18 | 8 | 84 | |
33 | KaBa | 2011 | 11 | 63 | 25 | 4 | 84 | |
33 | Kolibri | 2013 | 5 | 45 | 18 | 18 | 8 | 84 |
33 | TomtomMc Daum | 2017 | 4 | 62 | 1 | 16 | 9 | 84 |
37 | christoph1990 | 2023 | 1 | 63 | 19 | 8 | 83 | |
37 | ND | 2014 | 2 | 63 | 14 | 10 | 83 | |
37 | user | 2013 | 6 | 63 | 16 | 9 | 83 | |
40 | austin | 2013 | 7 | 63 | 17 | 8 | 81 | |
40 | christoph1990 | 2014 | 3 | 63 | 19 | 7 | 81 | |
40 | marvin | 2017 | 5 | 60 | 3 | 16 | 8 | 81 |
43 | austin | 2016 | 1 | 63 | 23 | 5 | 80 | |
43 | Der Brain | 2017 | 6 | 59 | 4 | 20 | 6 | 80 |
43 | klempnerritze | 2012 | 5 | 61 | 2 | 11 | 11 | 80 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | austin | 8 |
1 | Hotzenplotz | 8 |
3 | christoph1990 | 6 |
4 | ND | 4 |
5 | Biggfoot | 0 |
5 | KaBa | 0 |
5 | Thorwart | 0 |
Die letzten 5 Besuche
KaBaSa 11 Jan, 2025 18:02
Thorwart
Sa 11 Jan, 2025 13:18
marvin
Sa 11 Jan, 2025 12:19
ND
Sa 11 Jan, 2025 10:49
Der Brain
Fr 10 Jan, 2025 20:37
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | austin | 98 |
2 | ND | 79 |
3 | Hotzenplotz | 73 |
4 | christoph1990 | 69 |
5 | Thorwart | 39 |
6 | KaBa | 31 |
7 | Biggfoot | 0 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke