Ranglistenvergleich
endgültig - vorläufig
Platz | Name | Saison | Platz | Tipps | ohne Tipp | Tendenzen | Volltreffer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hotzenplotz | 2017 | 1 | 66 | 6 | 22 | 14 | 122 |
2 | klempnerritze | 2011 | 1 | 72 | 31 | 7 | 112 | |
3 | Der Brain | 2011 | 2 | 72 | 35 | 5 | 111 | |
4 | ND | 2011 | 3 | 69 | 3 | 27 | 9 | 110 |
5 | austin | 2019 | 1 | 72 | 28 | 8 | 109 | |
5 | austin | 2011 | 4 | 72 | 32 | 6 | 109 | |
5 | christoph1990 | 2017 | 2 | 72 | 28 | 9 | 109 | |
5 | SAV | 2011 | 4 | 69 | 3 | 31 | 7 | 109 |
9 | austin | 2024 | 1 | 72 | 22 | 11 | 108 | |
9 | christoph1990 | 2013 | 1 | 69 | 3 | 18 | 13 | 108 |
9 | christoph1990 | 2011 | 6 | 72 | 27 | 9 | 108 | |
12 | Der Brain | 2015 | 1 | 71 | 1 | 27 | 9 | 107 |
13 | marvin | 2012 | 1 | 72 | 24 | 10 | 105 | |
13 | Sparwasser aD | 2011 | 7 | 72 | 34 | 4 | 105 | |
15 | ND | 2021 | 1 | 72 | 22 | 10 | 104 | |
16 | Oma Eierschecke | 2011 | 8 | 69 | 3 | 30 | 5 | 102 |
17 | christoph1990 | 2023 | 1 | 72 | 24 | 9 | 101 | |
17 | Sparwasser aD | 2013 | 2 | 69 | 3 | 22 | 10 | 101 |
17 | Thorwart | 2017 | 3 | 70 | 2 | 26 | 8 | 101 |
20 | austin | 2012 | 2 | 72 | 28 | 7 | 100 | |
20 | austin | 2020 | 1 | 72 | 24 | 8 | 100 | |
20 | KaBa | 2012 | 2 | 72 | 23 | 9 | 100 | |
23 | Kolibri | 2013 | 3 | 51 | 21 | 22 | 9 | 99 |
23 | sunstef | 2011 | 9 | 69 | 3 | 26 | 7 | 99 |
23 | user | 2012 | 4 | 72 | 18 | 12 | 99 | |
26 | marvin | 2011 | 10 | 66 | 6 | 24 | 8 | 98 |
27 | austin | 2017 | 4 | 72 | 17 | 11 | 97 | |
28 | austin | 2013 | 4 | 72 | 21 | 9 | 96 | |
29 | kjetilrekdal | 2011 | 11 | 58 | 14 | 24 | 8 | 95 |
29 | ND | 2018 | 1 | 72 | 27 | 5 | 95 | |
31 | austin | 2023 | 2 | 72 | 26 | 6 | 94 | |
31 | Hotzenplotz | 2021 | 2 | 72 | 16 | 11 | 94 | |
31 | ND | 2024 | 2 | 72 | 27 | 6 | 94 | |
31 | Sparwasser aD | 2016 | 1 | 72 | 23 | 7 | 94 | |
35 | austin | 2021 | 3 | 72 | 25 | 6 | 93 | |
35 | austin | 2014 | 1 | 72 | 22 | 7 | 93 | |
35 | christoph1990 | 2020 | 2 | 72 | 21 | 9 | 93 | |
35 | Der Brain | 2013 | 5 | 72 | 21 | 9 | 93 | |
35 | user | 2011 | 12 | 72 | 26 | 6 | 93 | |
40 | christoph1990 | 2021 | 4 | 72 | 22 | 7 | 92 | |
40 | user | 2013 | 6 | 72 | 18 | 10 | 92 | |
42 | ND | 2013 | 7 | 72 | 22 | 8 | 91 | |
42 | rudwaleit | 2011 | 13 | 72 | 28 | 5 | 91 | |
44 | austin | 2016 | 2 | 72 | 27 | 5 | 90 | |
44 | ND | 2014 | 2 | 72 | 17 | 10 | 90 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | KaBa | 22 |
2 | Hotzenplotz | 15 |
2 | ND | 15 |
4 | Thorwart | 11 |
5 | austin | 10 |
5 | christoph1990 | 10 |
7 | Biggfoot | 0 |
Die letzten 5 Besuche
KaBaSa 11 Jan, 2025 18:02
Thorwart
Sa 11 Jan, 2025 13:18
marvin
Sa 11 Jan, 2025 12:19
ND
Sa 11 Jan, 2025 10:49
Der Brain
Fr 10 Jan, 2025 20:37
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | austin | 108 |
2 | ND | 94 |
3 | Hotzenplotz | 88 |
4 | christoph1990 | 79 |
5 | KaBa | 53 |
6 | Thorwart | 50 |
7 | Biggfoot | 0 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke