Ranglistenvergleich
endgültig - vorläufig
Platz | Name | Saison | Platz | Tipps | ohne Tipp | Tendenzen | Volltreffer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hotzenplotz | 2017 | 1 | 75 | 6 | 23 | 16 | 134 |
2 | Der Brain | 2011 | 1 | 81 | 38 | 8 | 133 | |
3 | ND | 2021 | 1 | 81 | 27 | 12 | 125 | |
4 | SAV | 2011 | 2 | 78 | 3 | 36 | 8 | 124 |
5 | klempnerritze | 2011 | 3 | 81 | 34 | 8 | 123 | |
6 | Sparwasser aD | 2011 | 4 | 81 | 39 | 5 | 121 | |
7 | christoph1990 | 2017 | 2 | 81 | 30 | 10 | 120 | |
8 | austin | 2011 | 5 | 81 | 37 | 6 | 119 | |
8 | austin | 2019 | 1 | 81 | 30 | 9 | 119 | |
10 | Oma Eierschecke | 2011 | 6 | 78 | 3 | 33 | 7 | 118 |
11 | christoph1990 | 2013 | 1 | 78 | 3 | 22 | 13 | 117 |
12 | christoph1990 | 2011 | 7 | 81 | 30 | 9 | 114 | |
12 | Der Brain | 2015 | 1 | 80 | 1 | 30 | 9 | 114 |
12 | marvin | 2012 | 1 | 81 | 26 | 11 | 114 | |
12 | ND | 2011 | 7 | 75 | 6 | 29 | 9 | 114 |
12 | Thorwart | 2017 | 3 | 79 | 2 | 29 | 9 | 114 |
17 | austin | 2024 | 1 | 81 | 24 | 11 | 113 | |
17 | christoph1990 | 2023 | 1 | 81 | 29 | 9 | 113 | |
19 | Kolibri | 2013 | 2 | 60 | 21 | 23 | 11 | 112 |
20 | austin | 2014 | 1 | 81 | 28 | 8 | 111 | |
20 | Sparwasser aD | 2013 | 3 | 78 | 3 | 26 | 10 | 111 |
22 | kjetilrekdal | 2011 | 9 | 67 | 14 | 28 | 9 | 109 |
22 | rudwaleit | 2011 | 9 | 81 | 32 | 7 | 109 | |
24 | austin | 2012 | 2 | 81 | 32 | 7 | 108 | |
24 | austin | 2023 | 2 | 81 | 30 | 7 | 108 | |
24 | austin | 2013 | 4 | 81 | 26 | 9 | 108 | |
27 | user | 2012 | 3 | 81 | 22 | 12 | 107 | |
28 | ND | 2018 | 1 | 81 | 32 | 5 | 106 | |
29 | austin | 2017 | 4 | 81 | 20 | 11 | 105 | |
29 | austin | 2021 | 2 | 81 | 28 | 7 | 105 | |
29 | christoph1990 | 2020 | 1 | 81 | 22 | 11 | 105 | |
29 | Der Brain | 2021 | 2 | 79 | 2 | 25 | 9 | 105 |
29 | KaBa | 2012 | 4 | 81 | 25 | 9 | 105 | |
34 | christoph1990 | 2019 | 2 | 81 | 20 | 11 | 104 | |
34 | Hotzenplotz | 2021 | 4 | 81 | 21 | 11 | 104 | |
34 | sunstef | 2011 | 11 | 78 | 3 | 28 | 7 | 104 |
34 | user | 2013 | 5 | 81 | 21 | 11 | 104 | |
38 | Der Brain | 2013 | 6 | 81 | 25 | 9 | 102 | |
38 | diaz | 2013 | 6 | 76 | 5 | 17 | 12 | 102 |
38 | klempnerritze | 2014 | 2 | 75 | 6 | 24 | 9 | 102 |
38 | marvin | 2011 | 12 | 72 | 9 | 26 | 8 | 102 |
38 | Thomas | 2011 | 12 | 78 | 3 | 31 | 6 | 102 |
38 | user | 2011 | 12 | 81 | 28 | 7 | 102 | |
44 | günni | 2013 | 8 | 63 | 18 | 22 | 10 | 101 |
44 | KaBa | 2011 | 15 | 81 | 30 | 5 | 101 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | christoph1990 | 9 |
2 | KaBa | 7 |
2 | ND | 7 |
4 | austin | 5 |
4 | Thorwart | 5 |
6 | Hotzenplotz | 4 |
7 | Biggfoot | 0 |
Die letzten 5 Besuche
KaBaSa 11 Jan, 2025 18:02
Thorwart
Sa 11 Jan, 2025 13:18
marvin
Sa 11 Jan, 2025 12:19
ND
Sa 11 Jan, 2025 10:49
Der Brain
Fr 10 Jan, 2025 20:37
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | austin | 113 |
2 | ND | 101 |
3 | Hotzenplotz | 92 |
4 | christoph1990 | 88 |
5 | KaBa | 60 |
6 | Thorwart | 55 |
7 | Biggfoot | 0 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke