Ranglistenvergleich
endgültig - vorläufig
Platz | Name | Saison | Platz | Tipps | ohne Tipp | Tendenzen | Volltreffer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | austin | 2014 | 1 | 32 | 20 | 5 | 69 | |
2 | ricobln | 2019 | 1 | 32 | 16 | 5 | 67 | |
3 | ND | 2016 | 1 | 32 | 12 | 8 | 66 | |
4 | christoph1990 | 2014 | 2 | 32 | 20 | 3 | 61 | |
4 | ricobln | 2012 | 1 | 32 | 15 | 5 | 61 | |
6 | blutgrätsche | 2012 | 2 | 32 | 11 | 7 | 60 | |
6 | Kolibri | 2012 | 2 | 32 | 12 | 6 | 60 | |
6 | manhatten | 2013 | 1 | 32 | 17 | 4 | 60 | |
6 | Sparwasser aD | 2011 | 1 | 32 | 15 | 5 | 60 | |
10 | ND | 2014 | 3 | 32 | 18 | 4 | 59 | |
10 | ND | 2011 | 2 | 32 | 22 | 2 | 59 | |
12 | aCColllon | 2011 | 3 | 32 | 16 | 4 | 58 | |
12 | Hotzenplotz | 2012 | 4 | 32 | 10 | 7 | 58 | |
12 | marvin | 2011 | 3 | 32 | 20 | 3 | 58 | |
15 | austin | 2024 | 1 | 32 | 12 | 6 | 57 | |
15 | austin | 2023 | 1 | 32 | 12 | 6 | 57 | |
15 | christoph1990 | 2017 | 1 | 32 | 15 | 5 | 57 | |
15 | christoph1990 | 2016 | 2 | 32 | 13 | 6 | 57 | |
15 | christoph1990 | 2013 | 2 | 32 | 17 | 4 | 57 | |
15 | Joni | 2019 | 2 | 32 | 17 | 3 | 57 | |
15 | ricobln | 2011 | 5 | 32 | 16 | 4 | 57 | |
22 | rudwaleit | 2012 | 5 | 32 | 11 | 6 | 56 | |
22 | Thorwart | 2013 | 3 | 32 | 13 | 5 | 56 | |
24 | austin | 2011 | 6 | 32 | 19 | 3 | 55 | |
24 | sunstef | 2011 | 6 | 32 | 14 | 4 | 55 | |
26 | christoph1990 | 2024 | 2 | 32 | 14 | 4 | 54 | |
26 | christoph1990 | 2021 | 1 | 32 | 15 | 4 | 54 | |
26 | Ernie | 2013 | 4 | 31 | 1 | 12 | 5 | 54 |
26 | günni | 2016 | 3 | 32 | 13 | 5 | 54 | |
26 | Hotzenplotz | 2013 | 4 | 32 | 17 | 3 | 54 | |
26 | Kolibri | 2017 | 2 | 32 | 16 | 3 | 54 | |
26 | rudwaleit | 2011 | 8 | 32 | 14 | 4 | 54 | |
26 | Thorwart | 2017 | 2 | 32 | 13 | 5 | 54 | |
34 | SAV | 2011 | 9 | 32 | 20 | 2 | 53 | |
35 | austin | 2022 | 1 | 32 | 18 | 2 | 52 | |
35 | christoph1990 | 2012 | 6 | 32 | 15 | 3 | 52 | |
35 | christoph1990 | 2022 | 1 | 32 | 15 | 3 | 52 | |
35 | Kreuzbandriss | 2015 | 1 | 32 | 18 | 2 | 52 | |
35 | Kreuzbandriss | 2017 | 4 | 32 | 15 | 4 | 52 | |
35 | Thorwart | 2011 | 10 | 32 | 15 | 4 | 52 | |
35 | TomtomMc Daum | 2016 | 4 | 32 | 14 | 4 | 52 | |
35 | user | 2013 | 6 | 32 | 13 | 4 | 52 | |
43 | austin | 2018 | 1 | 32 | 12 | 5 | 51 | |
43 | christoph1990 | 2019 | 3 | 32 | 17 | 2 | 51 | |
43 | marvin | 2018 | 1 | 32 | 15 | 4 | 51 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | austin | 28 |
2 | christoph1990 | 26 |
3 | marvin | 23 |
4 | ND | 20 |
5 | KaBa | 10 |
6 | Hotzenplotz | 5 |
7 | Semrush [Bot] | 0 |
Die letzten 5 Besuche
KaBaDo 09 Jan, 2025 19:10
austin
Do 09 Jan, 2025 12:17
Schlürfen
Sa 04 Jan, 2025 16:05
Biggfoot
Do 02 Jan, 2025 12:27
Hotzenplotz
Fr 27 Dez, 2024 16:03
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | austin | 57 |
2 | christoph1990 | 54 |
3 | marvin | 49 |
4 | ND | 44 |
5 | Hotzenplotz | 23 |
6 | KaBa | 10 |
7 | Semrush [Bot] | 0 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke