Datum | Nr | Begegnungen | Ergebnis (90 Min. ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr 09.02. 20:30 | 181 | Borussia Dortmund | : | SC Freiburg | 3 | : | 0 | ||
Sa 10.02. 15:30 | 182 | 1. FC Union Berlin | : | VfL Wolfsburg | 1 | : | 0 | ||
Sa 10.02. 15:30 | 184 | Eintracht Frankfurt | : | VfL Bochum | 1 | : | 1 | ||
Sa 10.02. 15:30 | 185 | Bor. Mönchengladbach | : | SV Darmstadt 98 | 0 | : | 0 | ||
Sa 10.02. 15:30 | 187 | Werder Bremen | : | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 | : | 2 | ||
Sa 10.02. 15:30 | 188 | FC Augsburg | : | RB Leipzig | 2 | : | 2 | ||
Sa 10.02. 18:30 | 183 | Bayer Leverkusen | : | Bayern München | 3 | : | 0 | ||
So 11.02. 15:30 | 189 | VfB Stuttgart | : | 1. FSV Mainz 05 | 3 | : | 1 | ||
So 11.02. 17:30 | 186 | 1899 Hoffenheim | : | 1. FC Köln | 1 | : | 1 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Hotzenplotz | 18 |
2 | TomtomMc Daum | 15 |
3 | ballermann | 10 |
3 | marvin | 10 |
3 | ND | 10 |
6 | Der Brain | 9 |
6 | KaBa | 9 |
8 | austin | 7 |
8 | christoph1990 | 7 |
8 | Thorwart | 7 |
11 | Schlürfen | 5 |
12 | Joni | 0 |
Die letzten 5 Besuche
BiggfootMo 23 Dez, 2024 12:00
ballermann
So 22 Dez, 2024 12:16
Schlürfen
Sa 21 Dez, 2024 09:37
Hotzenplotz
Fr 20 Dez, 2024 17:02
Der Brain
Fr 20 Dez, 2024 16:16
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | marvin | 264 |
2 | TomtomMc Daum | 260 |
3 | ballermann | 258 |
4 | ND | 254 |
5 | christoph1990 | 250 |
6 | Hotzenplotz | 248 |
7 | austin | 236 |
8 | Der Brain | 231 |
9 | Schlürfen | 228 |
10 | KaBa | 205 |
11 | Thorwart | 151 |
12 | Joni | 63 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke