Datum | Nr | Begegnungen | Ergebnis (90 Min. ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr 15.03. 20:30 | 231 | 1. FC Köln | : | RB Leipzig | 1 | : | 5 | ||
Sa 16.03. 15:30 | 227 | 1. FC Union Berlin | : | Werder Bremen | 2 | : | 1 | ||
Sa 16.03. 15:30 | 229 | VfL Wolfsburg | : | FC Augsburg | 1 | : | 3 | ||
Sa 16.03. 15:30 | 230 | 1. FSV Mainz 05 | : | VfL Bochum | 2 | : | 0 | ||
Sa 16.03. 15:30 | 233 | 1. FC Heidenheim 1846 | : | Bor. Mönchengladbach | 1 | : | 1 | ||
Sa 16.03. 15:30 | 234 | SV Darmstadt 98 | : | Bayern München | 2 | : | 5 | ||
Sa 16.03. 18:30 | 232 | 1899 Hoffenheim | : | VfB Stuttgart | 0 | : | 3 | ||
So 17.03. 15:30 | 228 | SC Freiburg | : | Bayer Leverkusen | 2 | : | 3 | ||
So 17.03. 17:30 | 226 | Borussia Dortmund | : | Eintracht Frankfurt | 3 | : | 1 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | austin | 25 |
2 | ballermann | 24 |
3 | Thorwart | 16 |
4 | TomtomMc Daum | 14 |
5 | Der Brain | 13 |
5 | KaBa | 13 |
5 | Schlürfen | 13 |
8 | ND | 12 |
9 | marvin | 10 |
10 | Hotzenplotz | 9 |
11 | christoph1990 | 0 |
11 | Joni | 0 |
Die letzten 5 Besuche
ballermannSo 22 Dez, 2024 12:16
Schlürfen
Sa 21 Dez, 2024 09:37
Hotzenplotz
Fr 20 Dez, 2024 17:02
Der Brain
Fr 20 Dez, 2024 16:16
marvin
Fr 20 Dez, 2024 12:10
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | marvin | 340 |
2 | ballermann | 326 |
3 | austin | 323 |
4 | ND | 320 |
5 | TomtomMc Daum | 318 |
6 | Hotzenplotz | 315 |
7 | Schlürfen | 302 |
8 | Der Brain | 291 |
9 | KaBa | 279 |
10 | christoph1990 | 264 |
11 | Thorwart | 167 |
12 | Joni | 63 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke