Datum | Nr | Begegnungen | Ergebnis (90 Min. ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr 03.05. 20:30 | 285 | 1899 Hoffenheim | : | RB Leipzig | : | ||||
Sa 04.05. 15:30 | 280 | Borussia Dortmund | : | FC Augsburg | : | ||||
Sa 04.05. 15:30 | 283 | VfL Wolfsburg | : | SV Darmstadt 98 | : | ||||
Sa 04.05. 15:30 | 286 | Werder Bremen | : | Bor. Mönchengladbach | : | ||||
Sa 04.05. 15:30 | 287 | VfB Stuttgart | : | Bayern München | : | ||||
Sa 04.05. 18:30 | 284 | 1. FC Köln | : | SC Freiburg | : | ||||
So 05.05. 15:30 | 281 | 1. FC Union Berlin | : | VfL Bochum | : | ||||
So 05.05. 17:30 | 282 | Eintracht Frankfurt | : | Bayer Leverkusen | : | ||||
So 05.05. 19:30 | 288 | 1. FC Heidenheim 1846 | : | 1. FSV Mainz 05 | : |
Rangliste Spieltag
Die letzten 5 Besuche
SchlürfenSa 21 Dez, 2024 09:37
Hotzenplotz
Fr 20 Dez, 2024 17:02
Der Brain
Fr 20 Dez, 2024 16:16
marvin
Fr 20 Dez, 2024 12:10
ND
Fr 20 Dez, 2024 12:08
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | marvin | 389 |
2 | austin | 369 |
3 | ND | 367 |
4 | Hotzenplotz | 364 |
5 | ballermann | 361 |
6 | TomtomMc Daum | 357 |
7 | Schlürfen | 346 |
8 | Der Brain | 329 |
9 | KaBa | 321 |
10 | christoph1990 | 315 |
11 | Thorwart | 177 |
12 | Joni | 63 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke