Datum | Nr | Begegnungen | Ergebnis (90 Min. ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr 02.02. 18:30 | 176 | ![]() |
Karlsruher SC | : | ![]() |
SV Wehen Wiesbaden | 2 | : | 2 |
Fr 02.02. 18:30 | 178 | ![]() |
1. FC Magdeburg | : | ![]() |
Holstein Kiel | 1 | : | 1 |
Sa 03.02. 13:00 | 172 | ![]() |
FC Schalke 04 | : | ![]() |
Eintracht Braunschweig | 1 | : | 0 |
Sa 03.02. 13:00 | 174 | ![]() |
FC St. Pauli | : | ![]() |
SpVgg Greuther Fürth | 3 | : | 2 |
Sa 03.02. 13:00 | 179 | ![]() |
1. FC Nürnberg | : | ![]() |
VfL Osnabrück | 2 | : | 2 |
Sa 03.02. 20:30 | 173 | ![]() |
Hertha BSC | : | ![]() |
Hamburger SV | 1 | : | 2 |
So 04.02. 13:30 | 175 | ![]() |
SC Paderborn 07 | : | ![]() |
Fortuna Düsseldorf | 4 | : | 3 |
So 04.02. 13:30 | 177 | ![]() |
Hannover 96 | : | ![]() |
Hansa Rostock | 2 | : | 1 |
So 04.02. 13:30 | 180 | ![]() |
SV 07 Elversberg | : | ![]() |
1. FC Kaiserslautern | 2 | : | 1 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Hotzenplotz | 16 |
1 | ND | 16 |
3 | christoph1990 | 12 |
4 | austin | 11 |
5 | KaBa | 10 |
5 | Thorwart | 10 |
7 | Biggfoot | 0 |
Die letzten 5 Besuche
austinFr 10 Jan, 2025 13:09
ballermann
Fr 10 Jan, 2025 11:13
Hotzenplotz
Fr 10 Jan, 2025 08:30
KaBa
Do 09 Jan, 2025 19:10
Schlürfen
Sa 04 Jan, 2025 16:05
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | ND | 225 |
2 | austin | 224 |
3 | christoph1990 | 205 |
4 | Hotzenplotz | 200 |
5 | KaBa | 168 |
6 | Thorwart | 130 |
7 | Biggfoot | 0 |
Die letzten Ergebnisse
![](./../ext/football/football/images/flags/blank.gif)
![](./../ext/football/football/images/flags/blank.gif)
-
![blank.gif](./../ext/football/football/images/flags/blank.gif)
![blank.gif](./../ext/football/football/images/flags/blank.gif)
Lautern - Leverkusen
![1FCKaiserslautern.gif](./../ext/football/football/images/flags/1FCKaiserslautern.gif)
![braunschweig.gif](./../ext/football/football/images/flags/braunschweig.gif)
Lautern - Braunschw.
![duesseldorf.gif](./../ext/football/football/images/flags/duesseldorf.gif)
![magdeburg.png](./../ext/football/football/images/flags/magdeburg.png)
Düsseldorf - Magdeburg
![osnabrueck.gif](./../ext/football/football/images/flags/osnabrueck.gif)
![berlin.gif](./../ext/football/football/images/flags/berlin.gif)
Osnabrück - Berlin
![hannover.gif](./../ext/football/football/images/flags/hannover.gif)
![holstein_kiel.png](./../ext/football/football/images/flags/holstein_kiel.png)
Hannover - Kiel
![SpVggGreutherFuerth.gif](./../ext/football/football/images/flags/SpVggGreutherFuerth.gif)
![schalke.gif](./../ext/football/football/images/flags/schalke.gif)
Fürth - Schalke