Top 20 Punkte Saison

Name SpTag Tz VT Tt Pkt
Hotzenplotz 1 20 5 25 69
christoph1990 1 22 4 26 67
austin 1 25 2 27 63
marvin 1 22 2 24 58
KaBa 1 23 1 24 55
ND 1 24 0 24 51
marvin 2 10 1 11 31
austin 2 8 2 10 29
ND 2 9 1 10 28
christoph1990 2 7 2 9 28
Hotzenplotz 2 9 0 9 23
Thorwart 2 9 0 9 22
christoph1990 3 3 3 6 21
Hotzenplotz 3 4 2 6 19
KaBa 2 6 1 7 18
KaBa 3 4 1 5 15
ND 3 5 0 5 12
austin 3 5 0 5 11
marvin 3 4 0 4 9
KaBa 4 2 1 3 9

Flop 20 Punkte Saison

Name SpTag Tz VT Tt Pkt
Thorwart 4 0 0 0 0
Thorwart 3 0 0 0 0
Thorwart 1 2 0 2 4
ND 4 2 0 2 5
Hotzenplotz 4 1 1 2 7
marvin 4 3 0 3 8
christoph1990 4 2 1 3 9
marvin 3 4 0 4 9
austin 4 2 1 3 9
KaBa 4 2 1 3 9
austin 3 5 0 5 11
ND 3 5 0 5 12
KaBa 3 4 1 5 15
KaBa 2 6 1 7 18
Hotzenplotz 3 4 2 6 19
christoph1990 3 3 3 6 21
Thorwart 2 9 0 9 22
Hotzenplotz 2 9 0 9 23
christoph1990 2 7 2 9 28
ND 2 9 1 10 28


All time Top 20 Punkte

Name Saison SpTag Tz VT Tt Pkt
günni 2015 1 18 7 25 76
austin 2017 1 20 6 26 76
christoph1990 2023 1 21 6 27 73
günni 2014 1 19 6 25 72
Sparwasser aD 2015 1 20 5 25 72
rudwaleit 2018 1 25 3 28 71
christoph1990 2020 1 27 1 28 71
ND 2021 1 23 4 27 70
user 2014 1 19 5 24 70
austin 2014 1 19 6 25 70
Hotzenplotz 2024 1 20 5 25 69
ND 2017 1 20 5 25 69
christoph1990 2016 1 22 4 26 68
ND 2020 1 28 1 29 68
christoph1990 2017 1 23 3 26 68
marvin 2015 1 20 4 24 68
Hotzenplotz 2014 1 16 7 23 68
marvin 2017 1 24 3 27 68
christoph1990 2024 1 22 4 26 67
christoph1990 2015 1 20 4 24 67

All time Flop 20 Punkte

Name Nuller
Sparwasser aD 8
piplicha86 6
Kreuzbandriss 4
user 4
rudwaleit 4
Gigabot [Bot] 4
phil 4
Thorwart 3
TomtomMc Daum 2
KaBa 2
ND 1