Top 20 Punkte Saison

Name SpTag Tz VT Total Pkt
austin 26 4 3 7 25
ballermann 1 4 3 7 24
christoph1990 29 6 2 8 24
Joni 5 4 3 7 24
ballermann 26 6 2 8 24
Schlürfen 5 5 2 7 23
TomtomMc Daum 2 6 2 8 23
Hotzenplotz 29 4 3 7 23
austin 5 7 1 8 23
ballermann 5 3 3 6 22
marvin 24 5 2 7 22
marvin 15 1 4 5 22
TomtomMc Daum 11 5 2 7 22
christoph1990 5 5 2 7 22
marvin 25 5 2 7 22
austin 25 7 1 8 21
marvin 13 3 3 6 21
austin 24 4 2 6 21
ND 15 3 3 6 21
Der Brain 25 6 1 7 20

Flop 20 Punkte Saison

Name SpTag Tz VT Total Pkt
austin 9 0 0 0 0
Joni 6 0 0 0 0
Thorwart 22 0 0 0 0
Joni 10 0 0 0 0
Joni 21 0 0 0 0
Thorwart 12 0 0 0 0
Joni 12 0 0 0 0
Thorwart 5 0 0 0 0
Joni 27 0 0 0 0
Thorwart 13 0 0 0 0
Joni 13 0 0 0 0
Joni 11 0 0 0 0
Joni 20 0 0 0 0
Joni 26 0 0 0 0
christoph1990 26 0 0 0 0
Joni 25 0 0 0 0
Joni 8 0 0 0 0
Joni 30 0 0 0 0
Thorwart 23 0 0 0 0
Joni 23 0 0 0 0


All time Top 20 Punkte

Name Saison SpTag Tz VT Total Pkt
TomtomMc Daum 2016 21 5 4 9 32
klempnerritze 2011 7 4 4 8 31
christoph1990 2012 7 4 4 8 30
Sparwasser aD 2012 19 2 5 7 29
TomtomMc Daum 2014 19 2 5 7 29
Der Brain 2014 33 6 3 9 29
Thorwart 2017 5 5 3 8 29
Thorwart 2012 29 5 3 8 28
marvin 2015 21 7 2 9 28
ND 2019 18 5 3 8 28
piplicha86 2012 27 3 4 7 27
christoph1990 2015 6 1 5 6 27
Schlürfen 2017 1 3 4 7 27
Thorwart 2019 22 7 2 9 27
Ernie 2020 2 3 4 7 27
Ernie 2020 14 3 4 7 27
ricobln 2020 32 3 4 7 27
Thorwart 2023 17 3 4 7 27
Hotzenplotz 2014 33 5 3 8 26
Hotzenplotz 2019 22 6 2 8 26

All time Flop 20 Punkte

Name Nuller
piplicha86 105
Gigabot [Bot] 102
Joni 100
Kolibri 93
rudwaleit 68
Sparwasser aD 68
SVB|saleen 68
Trainer 62
Kreuzbandriss 61
kjetilrekdal 54
aCColllon 50
Thorwart 49
Thomas 48
günni 48
TomtomMc Daum 43
kann_nicht_spielen 41
TiPfEhlER 39
user 39
Hansa 38
anrosi 35


Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 KaBa 16
2 ND 12
2 Thorwart 12
2 TomtomMc Daum 12
5 marvin 11
6 christoph1990 10
6 Der Brain 10
8 Hotzenplotz 9
9 austin 7
9 Schlürfen 7
11 ballermann 6
12 Joni 0

Die letzten 5 Besuche

Hotzenplotz
Fr 27 Dez, 2024 16:03
ballermann
Fr 27 Dez, 2024 16:00
günni
Mi 25 Dez, 2024 18:29
Biggfoot
Mi 25 Dez, 2024 13:43
Der Brain
Di 24 Dez, 2024 09:15

Gesamtrangliste

Pl. Name Pkt.
1 ballermann 186
2 TomtomMc Daum 178
3 marvin 173
4 austin 163
4 ND 163
6 Hotzenplotz 161
7 christoph1990 160
8 Schlürfen 147
9 Der Brain 146
9 KaBa 146
11 Thorwart 111
12 Joni 63

Die letzten Ergebnisse

- : -
-

blank.gif - : - blank.gif
Lautern - Leverkusen

1FCKaiserslautern.gif - : - braunschweig.gif
Lautern - Braunschw.

duesseldorf.gif - : - magdeburg.png
Düsseldorf - Magdeburg

osnabrueck.gif - : - berlin.gif
Osnabrück - Berlin

hannover.gif - : - holstein_kiel.png
Hannover - Kiel

SpVggGreutherFuerth.gif - : - schalke.gif
Fürth - Schalke