Top 20 Punkte Saison
Name | SpTag | Tz | VT | Total | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
christoph1990 | 22 | 2 | 4 | 6 | 24 |
austin | 22 | 5 | 2 | 7 | 23 |
Hotzenplotz | 29 | 5 | 2 | 7 | 22 |
KaBa | 8 | 6 | 1 | 7 | 22 |
Hotzenplotz | 2 | 6 | 1 | 7 | 22 |
Hotzenplotz | 5 | 4 | 2 | 6 | 20 |
austin | 28 | 6 | 1 | 7 | 20 |
ND | 23 | 4 | 2 | 6 | 19 |
christoph1990 | 27 | 6 | 1 | 7 | 19 |
ND | 29 | 4 | 2 | 6 | 18 |
ND | 30 | 1 | 3 | 4 | 18 |
christoph1990 | 4 | 5 | 1 | 6 | 17 |
KaBa | 22 | 3 | 2 | 5 | 17 |
austin | 19 | 1 | 3 | 4 | 17 |
austin | 4 | 3 | 2 | 5 | 17 |
ND | 18 | 3 | 2 | 5 | 17 |
ND | 15 | 5 | 1 | 6 | 17 |
austin | 2 | 1 | 3 | 4 | 17 |
KaBa | 19 | 3 | 2 | 5 | 16 |
christoph1990 | 6 | 3 | 2 | 5 | 16 |
Flop 20 Punkte Saison
Name | SpTag | Tz | VT | Total | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
Biggfoot | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biggfoot | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biggfoot | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biggfoot | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biggfoot | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thorwart | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biggfoot | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thorwart | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biggfoot | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thorwart | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thorwart | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biggfoot | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thorwart | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KaBa | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biggfoot | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biggfoot | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thorwart | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biggfoot | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
austin | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biggfoot | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
All time Top 20 Punkte
Name | Saison | SpTag | Tz | VT | Total | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
Der Brain | 2017 | 24 | 2 | 5 | 7 | 30 |
klempnerritze | 2011 | 4 | 4 | 3 | 7 | 27 |
Thorwart | 2012 | 31 | 5 | 3 | 8 | 27 |
christoph1990 | 2013 | 6 | 3 | 4 | 7 | 27 |
Thorwart | 2016 | 17 | 1 | 5 | 6 | 27 |
austin | 2017 | 21 | 3 | 4 | 7 | 27 |
christoph1990 | 2019 | 21 | 1 | 5 | 6 | 27 |
austin | 2022 | 27 | 4 | 3 | 7 | 27 |
austin | 2013 | 7 | 3 | 4 | 7 | 26 |
Der Brain | 2016 | 23 | 6 | 2 | 8 | 26 |
Hotzenplotz | 2017 | 25 | 5 | 3 | 8 | 26 |
austin | 2018 | 26 | 2 | 4 | 6 | 26 |
ND | 2019 | 4 | 4 | 3 | 7 | 26 |
Hotzenplotz | 2021 | 24 | 4 | 3 | 7 | 26 |
austin | 2023 | 26 | 6 | 2 | 8 | 26 |
rudwaleit | 2012 | 12 | 2 | 4 | 6 | 25 |
austin | 2012 | 7 | 6 | 2 | 8 | 25 |
user | 2012 | 2 | 0 | 5 | 5 | 25 |
christoph1990 | 2011 | 10 | 6 | 2 | 8 | 25 |
diaz | 2011 | 26 | 6 | 2 | 8 | 25 |
All time Flop 20 Punkte
Name | Nuller |
---|---|
piplicha86 | 101 |
Kolibri | 94 |
rudwaleit | 73 |
Sparwasser aD | 67 |
Biggfoot | 64 |
Thorwart | 55 |
kjetilrekdal | 52 |
Thomas | 47 |
user | 44 |
diaz | 43 |
TomtomMc Daum | 36 |
arne^BSC | 34 |
TiPfEhlER | 34 |
Gigabot [Bot] | 34 |
Glöckchen | 33 |
kann_nicht_spielen | 32 |
KaBa | 31 |
Kapuze | 31 |
Knut | 26 |
aCColllon | 19 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | ND | 18 |
2 | KaBa | 13 |
3 | christoph1990 | 12 |
4 | Hotzenplotz | 9 |
5 | austin | 6 |
6 | Biggfoot | 0 |
6 | Thorwart | 0 |
Die letzten 5 Besuche
HotzenplotzFr 27 Dez, 2024 16:03
ballermann
Fr 27 Dez, 2024 16:00
günni
Mi 25 Dez, 2024 18:29
Biggfoot
Mi 25 Dez, 2024 13:43
Der Brain
Di 24 Dez, 2024 09:15
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | ND | 352 |
2 | austin | 350 |
3 | Hotzenplotz | 324 |
4 | christoph1990 | 301 |
5 | KaBa | 276 |
6 | Thorwart | 160 |
7 | Biggfoot | 0 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke