Alle Spiele dieses Spieltags wurden durchgeführt.

Statistik zu den Spielergebnissen

Ergebnis Anzahl Tipps Tz VT Tt Pkt Ø Pkt
1:1 14 76 3 4 7 29 0.4
2:1 10 55 17 18 35 134 2.4
1:2 9 50 8 6 14 51 1
1:0 8 46 17 2 19 59 1.3
3:1 8 43 14 2 16 40 0.9
2:0 7 39 25 9 34 98 2.5
0:2 7 38 9 0 9 20 0.5
2:2 6 32 4 4 8 32 1
3:0 5 29 18 0 18 36 1.2
1:3 5 28 8 0 8 16 0.6
0:0 4 23 4 0 4 12 0.5
0:1 4 21 4 1 5 16 0.8
4:3 3 17 7 0 7 19 1.1
2:3 3 16 4 0 4 12 0.8
5:1 2 12 9 0 9 18 1.5
3:2 2 11 6 0 6 18 1.6
5:0 2 11 4 0 4 8 0.7
7:0 1 6 6 0 6 12 2
2:4 1 6 0 0 0 0 0
0:3 1 6 2 0 2 4 0.7
0:5 1 6 5 0 5 10 1.7
3:3 1 5 1 0 1 3 0.6
5:3 1 5 2 0 2 5 1
6:4 1 5 2 0 2 4 0.8
1:4 1 4 2 0 2 4 1
4:0 1 4 3 0 3 6 1.5

Häufigkeiten der Tordifferenzen

Pl Team Sp < -2 -1 0 +1 +2 > TD
1 St. Pauli 12 0 0 0 5 3 2 2 15
2 Hamburg 12 0 0 2 3 2 4 1 11
3 Hannover 12 0 1 2 3 2 3 1 11
4 Düsseldorf 12 0 1 2 3 2 2 2 10
5 Kiel 12 1 2 1 2 3 3 0 0
6 Fürth 12 1 2 1 3 2 1 2 3
7 Lautern 12 1 1 2 3 2 3 0 1
8 Wehen 12 0 2 2 3 3 2 0 1
9 Paderborn 12 1 1 2 3 2 2 1 0
10 Elversberg 12 1 1 2 3 3 1 1 -1
11 Nürnberg 12 1 2 1 3 3 2 0 -2
12 Berlin 12 1 2 3 1 2 1 2 2
13 Magdeburg 12 0 1 4 4 1 2 0 -1
14 Rostock 12 0 4 3 1 3 1 0 -6
15 Schalke 12 1 4 2 1 3 0 1 -7
16 Karlsruhe 12 1 2 3 3 1 1 1 -4
17 Osnabrück 12 2 1 4 4 1 0 0 -16
18 Braunschw. 12 3 3 3 2 1 0 0 -17