Statistik zu den Spielergebnissen
Ergebnis | Anzahl | Tipps | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:1 | 11 | 119 | 8 | 15 | 23 | 99 | 0.8 |
2:1 | 11 | 114 | 31 | 27 | 58 | 206 | 1.8 |
2:0 | 8 | 85 | 32 | 14 | 46 | 139 | 1.6 |
2:2 | 8 | 85 | 5 | 4 | 9 | 35 | 0.4 |
1:3 | 7 | 78 | 31 | 10 | 41 | 118 | 1.5 |
1:0 | 7 | 76 | 57 | 1 | 58 | 143 | 1.9 |
3:1 | 7 | 76 | 33 | 10 | 43 | 122 | 1.6 |
1:2 | 7 | 76 | 20 | 16 | 36 | 125 | 1.6 |
0:3 | 6 | 65 | 33 | 0 | 33 | 68 | 1 |
4:2 | 5 | 55 | 26 | 0 | 26 | 61 | 1.1 |
2:3 | 4 | 43 | 16 | 6 | 22 | 72 | 1.7 |
0:0 | 4 | 43 | 10 | 1 | 11 | 35 | 0.8 |
0:1 | 4 | 40 | 24 | 1 | 25 | 61 | 1.5 |
3:0 | 3 | 34 | 28 | 4 | 32 | 78 | 2.3 |
3:3 | 3 | 32 | 4 | 0 | 4 | 12 | 0.4 |
4:0 | 3 | 32 | 20 | 0 | 20 | 40 | 1.3 |
5:1 | 2 | 23 | 21 | 1 | 22 | 48 | 2.1 |
4:1 | 2 | 22 | 19 | 2 | 21 | 50 | 2.3 |
5:0 | 2 | 22 | 9 | 0 | 9 | 18 | 0.8 |
0:2 | 2 | 21 | 4 | 1 | 5 | 15 | 0.7 |
3:2 | 2 | 21 | 3 | 1 | 4 | 14 | 0.7 |
0:4 | 2 | 21 | 11 | 0 | 11 | 22 | 1 |
1:4 | 1 | 12 | 10 | 1 | 11 | 25 | 2.1 |
2:4 | 1 | 12 | 7 | 0 | 7 | 16 | 1.3 |
2:5 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.2 |
4:4 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.3 |
6:0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 20 | 2 |
7:0 | 1 | 10 | 9 | 0 | 9 | 18 | 1.8 |
8:0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 20 | 2 |
Häufigkeiten der Tordifferenzen
Pl | Team | Sp | < | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | > | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 35 | 35 | |
2 | Leverkusen | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 27 | 35 | |
3 | Stuttgart | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 18 | 30 | |
4 | RB Leipzig | 13 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 18 | 26 | |
5 | Dortmund | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 6 | 25 | |
6 | Hoffenheim | 13 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 20 | |
7 | Frankfurt | 13 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 18 | |
8 | Freiburg | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | -7 | 18 | |
9 | Augsburg | 13 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | -2 | 17 | |
10 | Gladbach | 13 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 16 | |
11 | Wolfsburg | 13 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | -6 | 16 | |
12 | Bochum | 13 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | -12 | 13 | |
13 | Bremen | 13 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | -9 | 11 | |
14 | Heidenheim | 13 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | -10 | 11 | |
15 | Köln | 13 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | -14 | 9 | |
16 | Darmstadt | 13 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | -19 | 9 | |
17 | Mainz | 13 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | -14 | 8 | |
18 | Un. Berlin | 13 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -16 | 7 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | marvin | 21 |
2 | ballermann | 19 |
2 | TomtomMc Daum | 19 |
4 | austin | 18 |
5 | ND | 16 |
6 | Schlürfen | 11 |
7 | Der Brain | 10 |
8 | christoph1990 | 9 |
9 | Hotzenplotz | 7 |
9 | KaBa | 7 |
11 | Joni | 0 |
11 | Thorwart | 0 |
Die letzten 5 Besuche
HotzenplotzFr 27 Dez, 2024 16:03
ballermann
Fr 27 Dez, 2024 16:00
günni
Mi 25 Dez, 2024 18:29
Biggfoot
Mi 25 Dez, 2024 13:43
Der Brain
Di 24 Dez, 2024 09:15
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | ballermann | 180 |
2 | TomtomMc Daum | 166 |
3 | marvin | 162 |
4 | austin | 156 |
5 | Hotzenplotz | 152 |
6 | ND | 151 |
7 | christoph1990 | 150 |
8 | Schlürfen | 140 |
9 | Der Brain | 136 |
10 | KaBa | 130 |
11 | Thorwart | 99 |
12 | Joni | 63 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke