Statistik zu den Spielergebnissen
Ergebnis | Anzahl | Tipps | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:1 | 29 | 303 | 27 | 28 | 55 | 221 | 0.7 |
2:0 | 17 | 176 | 86 | 26 | 112 | 317 | 1.8 |
3:1 | 16 | 169 | 82 | 24 | 106 | 303 | 1.8 |
2:1 | 16 | 164 | 49 | 36 | 85 | 293 | 1.8 |
2:2 | 15 | 157 | 9 | 12 | 21 | 87 | 0.6 |
1:2 | 15 | 156 | 45 | 36 | 81 | 281 | 1.8 |
1:0 | 13 | 136 | 85 | 7 | 92 | 243 | 1.8 |
0:1 | 13 | 133 | 47 | 11 | 58 | 169 | 1.3 |
3:0 | 10 | 107 | 74 | 4 | 78 | 171 | 1.6 |
0:0 | 9 | 96 | 17 | 1 | 18 | 56 | 0.6 |
2:3 | 9 | 94 | 38 | 9 | 47 | 147 | 1.6 |
1:3 | 8 | 89 | 36 | 10 | 46 | 129 | 1.4 |
0:3 | 7 | 75 | 43 | 0 | 43 | 88 | 1.2 |
3:2 | 6 | 64 | 23 | 2 | 25 | 76 | 1.2 |
3:3 | 6 | 61 | 9 | 0 | 9 | 27 | 0.4 |
4:2 | 5 | 55 | 26 | 0 | 26 | 61 | 1.1 |
0:2 | 5 | 50 | 23 | 8 | 31 | 99 | 2 |
4:0 | 4 | 43 | 31 | 0 | 31 | 62 | 1.4 |
5:1 | 3 | 34 | 22 | 1 | 23 | 50 | 1.5 |
0:4 | 3 | 32 | 22 | 0 | 22 | 44 | 1.4 |
5:0 | 2 | 22 | 9 | 0 | 9 | 18 | 0.8 |
4:1 | 2 | 22 | 19 | 2 | 21 | 50 | 2.3 |
1:4 | 2 | 21 | 18 | 1 | 19 | 41 | 2 |
5:2 | 2 | 20 | 9 | 0 | 9 | 18 | 0.9 |
2:4 | 1 | 12 | 7 | 0 | 7 | 16 | 1.3 |
2:5 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.2 |
4:4 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.3 |
6:0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 20 | 2 |
7:0 | 1 | 10 | 9 | 0 | 9 | 18 | 1.8 |
8:0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 20 | 2 |
0:6 | 1 | 9 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0.9 |
8:1 | 1 | 9 | 8 | 0 | 8 | 16 | 1.8 |
Häufigkeiten der Tordifferenzen
Pl | Team | Sp | < | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | > | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leverkusen | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 10 | 47 | 67 | |
2 | Bayern | 25 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 44 | 57 | |
3 | Stuttgart | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 26 | 53 | |
4 | Dortmund | 25 | 1 | 0 | 3 | 8 | 4 | 6 | 3 | 19 | 47 | |
5 | RB Leipzig | 25 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 24 | 46 | |
6 | Frankfurt | 25 | 1 | 2 | 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 40 | |
7 | Hoffenheim | 25 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | -3 | 33 | |
8 | Freiburg | 25 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 0 | -11 | 33 | |
9 | Augsburg | 25 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | -1 | 32 | |
10 | Bremen | 25 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | -5 | 30 | |
11 | Heidenheim | 25 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | -9 | 28 | |
12 | Gladbach | 25 | 1 | 5 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | -4 | 27 | |
13 | Wolfsburg | 25 | 1 | 4 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | -11 | 25 | |
14 | Un. Berlin | 25 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | -18 | 25 | |
15 | Bochum | 25 | 5 | 3 | 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | -22 | 25 | |
16 | Köln | 25 | 3 | 5 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | -23 | 18 | |
17 | Mainz | 25 | 4 | 3 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | -26 | 16 | |
18 | Darmstadt | 25 | 5 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | -36 | 13 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | marvin | 22 |
2 | austin | 21 |
3 | Der Brain | 20 |
3 | ND | 20 |
5 | Hotzenplotz | 18 |
6 | Schlürfen | 17 |
7 | KaBa | 15 |
8 | ballermann | 14 |
9 | TomtomMc Daum | 13 |
10 | christoph1990 | 0 |
10 | Joni | 0 |
10 | Thorwart | 0 |
Die letzten 5 Besuche
ballermannSo 22 Dez, 2024 12:16
Schlürfen
Sa 21 Dez, 2024 09:37
Hotzenplotz
Fr 20 Dez, 2024 17:02
Der Brain
Fr 20 Dez, 2024 16:16
marvin
Fr 20 Dez, 2024 12:10
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | marvin | 330 |
2 | ND | 308 |
3 | Hotzenplotz | 306 |
4 | TomtomMc Daum | 304 |
5 | ballermann | 302 |
6 | austin | 298 |
7 | Schlürfen | 289 |
8 | Der Brain | 278 |
9 | KaBa | 266 |
10 | christoph1990 | 264 |
11 | Thorwart | 151 |
12 | Joni | 63 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke