Statistik zu den Spielergebnissen
Ergebnis | Anzahl | Tipps | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:1 | 31 | 324 | 29 | 28 | 57 | 227 | 0.7 |
2:0 | 18 | 186 | 92 | 27 | 119 | 334 | 1.8 |
2:1 | 18 | 185 | 60 | 42 | 102 | 346 | 1.9 |
3:1 | 17 | 179 | 88 | 27 | 115 | 332 | 1.9 |
2:2 | 16 | 168 | 10 | 13 | 23 | 95 | 0.6 |
1:2 | 15 | 156 | 45 | 36 | 81 | 281 | 1.8 |
1:0 | 13 | 136 | 85 | 7 | 92 | 243 | 1.8 |
0:1 | 13 | 133 | 47 | 11 | 58 | 169 | 1.3 |
0:0 | 11 | 118 | 20 | 1 | 21 | 65 | 0.6 |
3:0 | 10 | 107 | 74 | 4 | 78 | 171 | 1.6 |
2:3 | 10 | 104 | 45 | 9 | 54 | 163 | 1.6 |
1:3 | 9 | 99 | 37 | 10 | 47 | 131 | 1.3 |
0:3 | 9 | 96 | 55 | 0 | 55 | 112 | 1.2 |
3:3 | 7 | 72 | 10 | 0 | 10 | 30 | 0.4 |
0:2 | 7 | 72 | 24 | 8 | 32 | 101 | 1.4 |
3:2 | 6 | 64 | 23 | 2 | 25 | 76 | 1.2 |
4:2 | 5 | 55 | 26 | 0 | 26 | 61 | 1.1 |
4:0 | 4 | 43 | 31 | 0 | 31 | 62 | 1.4 |
5:1 | 3 | 34 | 22 | 1 | 23 | 50 | 1.5 |
0:4 | 3 | 32 | 22 | 0 | 22 | 44 | 1.4 |
5:0 | 2 | 22 | 9 | 0 | 9 | 18 | 0.8 |
4:1 | 2 | 22 | 19 | 2 | 21 | 50 | 2.3 |
2:5 | 2 | 21 | 11 | 0 | 11 | 27 | 1.3 |
1:4 | 2 | 21 | 18 | 1 | 19 | 41 | 2 |
5:2 | 2 | 20 | 9 | 0 | 9 | 18 | 0.9 |
2:4 | 1 | 12 | 7 | 0 | 7 | 16 | 1.3 |
4:4 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.3 |
6:0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 20 | 2 |
7:0 | 1 | 10 | 9 | 0 | 9 | 18 | 1.8 |
1:5 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 20 | 2 |
8:0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 20 | 2 |
8:1 | 1 | 9 | 8 | 0 | 8 | 16 | 1.8 |
0:6 | 1 | 9 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0.9 |
Häufigkeiten der Tordifferenzen
Pl | Team | Sp | < | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | > | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leverkusen | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 10 | 49 | 73 | |
2 | Bayern | 27 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 9 | 45 | 60 | |
3 | Stuttgart | 27 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 29 | 57 | |
4 | Dortmund | 27 | 1 | 0 | 3 | 8 | 4 | 8 | 3 | 23 | 53 | |
5 | RB Leipzig | 27 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 28 | 50 | |
6 | Frankfurt | 27 | 1 | 3 | 2 | 11 | 5 | 3 | 2 | 7 | 41 | |
7 | Augsburg | 27 | 2 | 3 | 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 36 | |
8 | Freiburg | 27 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | -9 | 36 | |
9 | Hoffenheim | 27 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | -7 | 33 | |
10 | Bremen | 27 | 2 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | -8 | 30 | |
11 | Heidenheim | 27 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | 2 | 0 | -9 | 30 | |
12 | Un. Berlin | 27 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | -17 | 29 | |
13 | Gladbach | 27 | 2 | 5 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | -7 | 28 | |
14 | Wolfsburg | 27 | 1 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | -11 | 28 | |
15 | Bochum | 27 | 5 | 4 | 2 | 11 | 3 | 1 | 1 | -24 | 26 | |
16 | Mainz | 27 | 4 | 3 | 6 | 11 | 1 | 2 | 0 | -24 | 20 | |
17 | Köln | 27 | 4 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 0 | -27 | 19 | |
18 | Darmstadt | 27 | 6 | 4 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | -39 | 14 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | KaBa | 10 |
1 | Thorwart | 10 |
3 | marvin | 7 |
3 | ND | 7 |
3 | Schlürfen | 7 |
6 | austin | 5 |
6 | ballermann | 5 |
6 | Hotzenplotz | 5 |
6 | TomtomMc Daum | 5 |
10 | christoph1990 | 2 |
10 | Der Brain | 2 |
12 | Joni | 0 |
Die letzten 5 Besuche
ballermannSo 22 Dez, 2024 12:16
Schlürfen
Sa 21 Dez, 2024 09:37
Hotzenplotz
Fr 20 Dez, 2024 17:02
Der Brain
Fr 20 Dez, 2024 16:16
marvin
Fr 20 Dez, 2024 12:10
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | marvin | 347 |
2 | ballermann | 331 |
3 | austin | 328 |
4 | ND | 327 |
5 | TomtomMc Daum | 323 |
6 | Hotzenplotz | 320 |
7 | Schlürfen | 309 |
8 | Der Brain | 293 |
9 | KaBa | 289 |
10 | christoph1990 | 266 |
11 | Thorwart | 177 |
12 | Joni | 63 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke