Statistik zu den Spielergebnissen
Ergebnis | Anzahl | Tipps | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:1 | 33 | 344 | 30 | 32 | 62 | 250 | 0.7 |
2:0 | 20 | 206 | 100 | 31 | 131 | 374 | 1.8 |
2:1 | 19 | 195 | 62 | 44 | 106 | 362 | 1.9 |
3:1 | 18 | 189 | 92 | 27 | 119 | 340 | 1.8 |
2:2 | 16 | 168 | 10 | 13 | 23 | 95 | 0.6 |
1:2 | 16 | 166 | 53 | 36 | 89 | 301 | 1.8 |
0:1 | 16 | 163 | 65 | 15 | 80 | 234 | 1.4 |
1:0 | 13 | 136 | 85 | 7 | 92 | 243 | 1.8 |
3:0 | 12 | 127 | 93 | 4 | 97 | 209 | 1.6 |
0:0 | 11 | 118 | 20 | 1 | 21 | 65 | 0.6 |
1:3 | 10 | 109 | 39 | 11 | 50 | 140 | 1.3 |
2:3 | 10 | 104 | 45 | 9 | 54 | 163 | 1.6 |
0:3 | 9 | 96 | 55 | 0 | 55 | 112 | 1.2 |
3:2 | 7 | 74 | 26 | 2 | 28 | 84 | 1.1 |
0:2 | 7 | 72 | 24 | 8 | 32 | 101 | 1.4 |
3:3 | 7 | 72 | 10 | 0 | 10 | 30 | 0.4 |
4:2 | 5 | 55 | 26 | 0 | 26 | 61 | 1.1 |
4:0 | 5 | 53 | 39 | 0 | 39 | 78 | 1.5 |
5:1 | 3 | 34 | 22 | 1 | 23 | 50 | 1.5 |
5:0 | 3 | 32 | 19 | 0 | 19 | 38 | 1.2 |
4:1 | 3 | 32 | 20 | 2 | 22 | 52 | 1.6 |
0:4 | 3 | 32 | 22 | 0 | 22 | 44 | 1.4 |
1:4 | 3 | 31 | 25 | 1 | 26 | 55 | 1.8 |
2:5 | 2 | 21 | 11 | 0 | 11 | 27 | 1.3 |
5:2 | 2 | 20 | 9 | 0 | 9 | 18 | 0.9 |
2:4 | 1 | 12 | 7 | 0 | 7 | 16 | 1.3 |
4:4 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.3 |
7:0 | 1 | 10 | 9 | 0 | 9 | 18 | 1.8 |
1:5 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 20 | 2 |
8:0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 20 | 2 |
6:0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 20 | 2 |
8:1 | 1 | 9 | 8 | 0 | 8 | 16 | 1.8 |
0:6 | 1 | 9 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0.9 |
Häufigkeiten der Tordifferenzen
Pl | Team | Sp | < | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | > | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leverkusen | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 11 | 55 | 79 | |
2 | Bayern | 29 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 9 | 46 | 63 | |
3 | Stuttgart | 29 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 7 | 33 | 63 | |
4 | RB Leipzig | 29 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 8 | 34 | 56 | |
5 | Dortmund | 29 | 1 | 0 | 4 | 8 | 5 | 8 | 3 | 23 | 56 | |
6 | Frankfurt | 29 | 2 | 3 | 2 | 12 | 5 | 3 | 2 | 4 | 42 | |
7 | Augsburg | 29 | 2 | 4 | 4 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 39 | |
8 | Freiburg | 29 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 2 | 1 | -11 | 39 | |
9 | Hoffenheim | 29 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | -8 | 36 | |
10 | Heidenheim | 29 | 2 | 3 | 6 | 10 | 6 | 2 | 0 | -8 | 34 | |
11 | Gladbach | 29 | 2 | 5 | 5 | 10 | 2 | 3 | 2 | -6 | 31 | |
12 | Bremen | 29 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | -13 | 31 | |
13 | Un. Berlin | 29 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | -20 | 29 | |
14 | Wolfsburg | 29 | 2 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | -16 | 28 | |
15 | Bochum | 29 | 5 | 4 | 3 | 12 | 3 | 1 | 1 | -25 | 27 | |
16 | Mainz | 29 | 4 | 3 | 6 | 11 | 1 | 2 | 2 | -17 | 26 | |
17 | Köln | 29 | 4 | 6 | 5 | 10 | 2 | 2 | 0 | -28 | 22 | |
18 | Darmstadt | 29 | 7 | 4 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | -44 | 14 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | christoph1990 | 24 |
2 | Hotzenplotz | 23 |
3 | ND | 19 |
3 | TomtomMc Daum | 19 |
5 | marvin | 18 |
6 | Schlürfen | 16 |
7 | austin | 15 |
7 | ballermann | 15 |
9 | Der Brain | 13 |
10 | KaBa | 8 |
11 | Joni | 0 |
11 | Thorwart | 0 |
Die letzten 5 Besuche
SchlürfenSa 21 Dez, 2024 09:37
Hotzenplotz
Fr 20 Dez, 2024 17:02
Der Brain
Fr 20 Dez, 2024 16:16
marvin
Fr 20 Dez, 2024 12:10
ND
Fr 20 Dez, 2024 12:08
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | marvin | 374 |
2 | austin | 360 |
3 | Hotzenplotz | 356 |
4 | ND | 354 |
5 | ballermann | 353 |
6 | TomtomMc Daum | 348 |
7 | Schlürfen | 335 |
8 | Der Brain | 318 |
9 | KaBa | 317 |
10 | christoph1990 | 297 |
11 | Thorwart | 177 |
12 | Joni | 63 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke