Statistik zu den Spielergebnissen
Ergebnis | Anzahl | Tipps | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:1 | 23 | 125 | 5 | 13 | 18 | 80 | 0.6 |
2:1 | 21 | 114 | 33 | 36 | 69 | 264 | 2.3 |
1:2 | 20 | 111 | 22 | 12 | 34 | 117 | 1.1 |
1:0 | 20 | 110 | 39 | 13 | 52 | 175 | 1.6 |
2:2 | 20 | 107 | 12 | 10 | 22 | 86 | 0.8 |
2:0 | 13 | 70 | 41 | 14 | 55 | 157 | 2.2 |
0:2 | 11 | 61 | 22 | 0 | 22 | 47 | 0.8 |
3:1 | 11 | 57 | 17 | 4 | 21 | 57 | 1 |
3:0 | 10 | 55 | 36 | 0 | 36 | 72 | 1.3 |
0:1 | 10 | 52 | 7 | 4 | 11 | 39 | 0.8 |
0:0 | 9 | 48 | 8 | 0 | 8 | 24 | 0.5 |
3:2 | 8 | 42 | 26 | 2 | 28 | 85 | 2 |
1:3 | 7 | 40 | 10 | 0 | 10 | 20 | 0.5 |
2:3 | 5 | 27 | 13 | 0 | 13 | 38 | 1.4 |
4:3 | 4 | 23 | 10 | 0 | 10 | 28 | 1.2 |
4:1 | 4 | 22 | 12 | 0 | 12 | 24 | 1.1 |
0:3 | 4 | 20 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0.5 |
5:1 | 3 | 17 | 12 | 0 | 12 | 24 | 1.4 |
3:4 | 3 | 16 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.2 |
4:0 | 3 | 13 | 9 | 0 | 9 | 18 | 1.4 |
0:5 | 2 | 11 | 9 | 0 | 9 | 18 | 1.6 |
5:0 | 2 | 11 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0.7 |
5:3 | 2 | 11 | 5 | 0 | 5 | 13 | 1.2 |
0:4 | 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 1 |
3:3 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.3 |
1:4 | 2 | 8 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0.8 |
7:0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 12 | 2 |
2:4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4:2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.3 |
6:4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.8 |
Häufigkeiten der Tordifferenzen
Pl | Team | Sp | < | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | > | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Pauli | 25 | 0 | 1 | 1 | 9 | 8 | 4 | 2 | 21 | 51 | |
2 | Kiel | 25 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 13 | 46 | |
3 | Hamburg | 25 | 0 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 10 | 41 | |
4 | Düsseldorf | 25 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 18 | 40 | |
5 | Hannover | 25 | 1 | 1 | 4 | 9 | 5 | 3 | 2 | 12 | 39 | |
6 | Paderborn | 25 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | -2 | 39 | |
7 | Fürth | 25 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 38 | |
8 | Nürnberg | 25 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | -8 | 36 | |
9 | Karlsruhe | 25 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 1 | 4 | 7 | 35 | |
10 | Elversberg | 25 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | -2 | 35 | |
11 | Berlin | 25 | 1 | 4 | 4 | 7 | 5 | 1 | 3 | 4 | 34 | |
12 | Magdeburg | 25 | 0 | 1 | 9 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 31 | |
13 | Wehen | 25 | 0 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | -1 | 31 | |
14 | Schalke | 25 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | -9 | 30 | |
15 | Lautern | 25 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | -9 | 28 | |
16 | Rostock | 25 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 1 | 0 | -18 | 25 | |
17 | Braunschw. | 25 | 3 | 3 | 9 | 3 | 5 | 2 | 0 | -15 | 24 | |
18 | Osnabrück | 25 | 3 | 3 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | -25 | 18 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | ND | 16 |
2 | KaBa | 14 |
3 | austin | 13 |
4 | Hotzenplotz | 12 |
5 | Biggfoot | 0 |
5 | christoph1990 | 0 |
5 | Thorwart | 0 |
Die letzten 5 Besuche
KaBaDi 07 Jan, 2025 19:01
austin
Di 07 Jan, 2025 12:42
Schlürfen
Sa 04 Jan, 2025 16:05
Biggfoot
Do 02 Jan, 2025 12:27
Hotzenplotz
Fr 27 Dez, 2024 16:03
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | austin | 290 |
2 | ND | 280 |
3 | Hotzenplotz | 267 |
4 | christoph1990 | 257 |
5 | KaBa | 215 |
6 | Thorwart | 140 |
7 | Biggfoot | 0 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke