Statistik zu den Spielergebnissen
Ergebnis | Anzahl | Tipps | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:1 | 24 | 130 | 5 | 13 | 18 | 80 | 0.6 |
1:0 | 21 | 115 | 41 | 13 | 54 | 181 | 1.6 |
1:2 | 21 | 115 | 23 | 12 | 35 | 120 | 1 |
2:1 | 21 | 114 | 33 | 36 | 69 | 264 | 2.3 |
2:2 | 20 | 107 | 12 | 10 | 22 | 86 | 0.8 |
0:2 | 13 | 71 | 29 | 1 | 30 | 69 | 1 |
2:0 | 13 | 70 | 41 | 14 | 55 | 157 | 2.2 |
3:0 | 11 | 60 | 41 | 0 | 41 | 82 | 1.4 |
3:1 | 11 | 57 | 17 | 4 | 21 | 57 | 1 |
0:1 | 10 | 52 | 7 | 4 | 11 | 39 | 0.8 |
0:0 | 9 | 48 | 8 | 0 | 8 | 24 | 0.5 |
3:2 | 8 | 42 | 26 | 2 | 28 | 85 | 2 |
1:3 | 7 | 40 | 10 | 0 | 10 | 20 | 0.5 |
2:3 | 5 | 27 | 13 | 0 | 13 | 38 | 1.4 |
4:3 | 4 | 23 | 10 | 0 | 10 | 28 | 1.2 |
4:1 | 4 | 22 | 12 | 0 | 12 | 24 | 1.1 |
0:3 | 4 | 20 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0.5 |
5:1 | 3 | 17 | 12 | 0 | 12 | 24 | 1.4 |
3:4 | 3 | 16 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.2 |
0:4 | 3 | 14 | 8 | 0 | 8 | 16 | 1.1 |
4:0 | 3 | 13 | 9 | 0 | 9 | 18 | 1.4 |
0:5 | 2 | 11 | 9 | 0 | 9 | 18 | 1.6 |
5:0 | 2 | 11 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0.7 |
7:0 | 2 | 11 | 7 | 0 | 7 | 14 | 1.3 |
5:3 | 2 | 11 | 5 | 0 | 5 | 13 | 1.2 |
3:3 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.3 |
1:4 | 2 | 8 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0.8 |
2:4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4:2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.3 |
6:4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.8 |
5:2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1.2 |
Häufigkeiten der Tordifferenzen
Pl | Team | Sp | < | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | > | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Pauli | 26 | 0 | 1 | 1 | 9 | 8 | 5 | 2 | 23 | 54 | |
2 | Kiel | 26 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 15 | 49 | |
3 | Hamburg | 26 | 0 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 13 | 44 | |
4 | Düsseldorf | 26 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 22 | 43 | |
5 | Hannover | 26 | 1 | 1 | 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 40 | |
6 | Paderborn | 26 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | -3 | 39 | |
7 | Karlsruhe | 26 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 1 | 5 | 14 | 38 | |
8 | Fürth | 26 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | -1 | 38 | |
9 | Berlin | 26 | 1 | 4 | 4 | 7 | 5 | 1 | 4 | 7 | 37 | |
10 | Nürnberg | 26 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | -10 | 36 | |
11 | Elversberg | 26 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | -4 | 35 | |
12 | Magdeburg | 26 | 1 | 1 | 9 | 7 | 3 | 3 | 2 | -3 | 31 | |
13 | Wehen | 26 | 1 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | -4 | 31 | |
14 | Schalke | 26 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | -12 | 30 | |
15 | Lautern | 26 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | -9 | 29 | |
16 | Rostock | 26 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 1 | 0 | -17 | 28 | |
17 | Braunschw. | 26 | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | -14 | 27 | |
18 | Osnabrück | 26 | 4 | 3 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | -29 | 18 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | KaBa | 16 |
2 | austin | 13 |
3 | ND | 10 |
4 | Hotzenplotz | 9 |
5 | Thorwart | 7 |
6 | Biggfoot | 0 |
6 | christoph1990 | 0 |
Die letzten 5 Besuche
KaBaMo 06 Jan, 2025 22:24
austin
Mo 06 Jan, 2025 13:48
Schlürfen
Sa 04 Jan, 2025 16:05
Biggfoot
Do 02 Jan, 2025 12:27
Hotzenplotz
Fr 27 Dez, 2024 16:03
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | austin | 303 |
2 | ND | 290 |
3 | Hotzenplotz | 276 |
4 | christoph1990 | 257 |
5 | KaBa | 231 |
6 | Thorwart | 147 |
7 | Biggfoot | 0 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke