Statistik zu den Spielergebnissen
Ergebnis | Anzahl | Tipps | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:1 | 25 | 136 | 5 | 14 | 19 | 85 | 0.6 |
2:1 | 22 | 120 | 36 | 39 | 75 | 288 | 2.4 |
1:0 | 21 | 115 | 41 | 13 | 54 | 181 | 1.6 |
1:2 | 21 | 115 | 23 | 12 | 35 | 120 | 1 |
2:2 | 20 | 107 | 12 | 10 | 22 | 86 | 0.8 |
2:0 | 14 | 76 | 45 | 15 | 60 | 170 | 2.2 |
0:2 | 13 | 71 | 29 | 1 | 30 | 69 | 1 |
3:0 | 11 | 60 | 41 | 0 | 41 | 82 | 1.4 |
0:1 | 11 | 58 | 7 | 4 | 11 | 39 | 0.7 |
3:1 | 11 | 57 | 17 | 4 | 21 | 57 | 1 |
0:0 | 10 | 54 | 11 | 0 | 11 | 33 | 0.6 |
1:3 | 8 | 46 | 14 | 0 | 14 | 29 | 0.6 |
3:2 | 8 | 42 | 26 | 2 | 28 | 85 | 2 |
2:3 | 5 | 27 | 13 | 0 | 13 | 38 | 1.4 |
0:3 | 5 | 26 | 9 | 0 | 9 | 18 | 0.7 |
4:3 | 4 | 23 | 10 | 0 | 10 | 28 | 1.2 |
4:1 | 4 | 22 | 12 | 0 | 12 | 24 | 1.1 |
5:0 | 3 | 17 | 6 | 0 | 6 | 12 | 0.7 |
5:1 | 3 | 17 | 12 | 0 | 12 | 24 | 1.4 |
3:4 | 3 | 16 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.2 |
3:3 | 3 | 15 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0.4 |
0:4 | 3 | 14 | 8 | 0 | 8 | 16 | 1.1 |
4:0 | 3 | 13 | 9 | 0 | 9 | 18 | 1.4 |
0:5 | 2 | 11 | 9 | 0 | 9 | 18 | 1.6 |
7:0 | 2 | 11 | 7 | 0 | 7 | 14 | 1.3 |
5:3 | 2 | 11 | 5 | 0 | 5 | 13 | 1.2 |
1:4 | 2 | 8 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0.8 |
2:4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4:2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.3 |
6:4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.8 |
5:2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1.2 |
Häufigkeiten der Tordifferenzen
Pl | Team | Sp | < | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | > | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Pauli | 27 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | 2 | 24 | 57 | |
2 | Kiel | 27 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 17 | 52 | |
3 | Düsseldorf | 27 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 24 | 46 | |
4 | Hamburg | 27 | 0 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 13 | 45 | |
5 | Hannover | 27 | 1 | 1 | 4 | 10 | 5 | 3 | 3 | 15 | 43 | |
6 | Karlsruhe | 27 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 | 1 | 5 | 14 | 39 | |
7 | Fürth | 27 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | -1 | 39 | |
8 | Paderborn | 27 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | -4 | 39 | |
9 | Berlin | 27 | 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 1 | 4 | 7 | 38 | |
10 | Nürnberg | 27 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | -10 | 37 | |
11 | Elversberg | 27 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | -9 | 35 | |
12 | Wehen | 27 | 1 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | -5 | 31 | |
13 | Magdeburg | 27 | 2 | 1 | 9 | 7 | 3 | 3 | 2 | -6 | 31 | |
14 | Schalke | 27 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | -12 | 31 | |
15 | Braunschw. | 27 | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | -9 | 30 | |
16 | Lautern | 27 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | -11 | 29 | |
17 | Rostock | 27 | 3 | 7 | 5 | 4 | 7 | 1 | 0 | -19 | 28 | |
18 | Osnabrück | 27 | 4 | 3 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | -28 | 21 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | christoph1990 | 19 |
2 | austin | 13 |
2 | Thorwart | 13 |
4 | KaBa | 11 |
4 | ND | 11 |
6 | Hotzenplotz | 8 |
7 | Biggfoot | 0 |
Die letzten 5 Besuche
KaBaSa 04 Jan, 2025 18:06
Schlürfen
Sa 04 Jan, 2025 16:05
austin
Fr 03 Jan, 2025 14:38
Biggfoot
Do 02 Jan, 2025 12:27
Hotzenplotz
Fr 27 Dez, 2024 16:03
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | austin | 316 |
2 | ND | 301 |
3 | Hotzenplotz | 284 |
4 | christoph1990 | 276 |
5 | KaBa | 242 |
6 | Thorwart | 160 |
7 | Biggfoot | 0 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke