Statistik zu den Spielergebnissen
Ergebnis | Anzahl | Tipps | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:1 | 26 | 141 | 6 | 14 | 20 | 88 | 0.6 |
2:1 | 24 | 130 | 36 | 43 | 79 | 308 | 2.4 |
1:0 | 21 | 115 | 41 | 13 | 54 | 181 | 1.6 |
1:2 | 21 | 115 | 23 | 12 | 35 | 120 | 1 |
2:2 | 20 | 107 | 12 | 10 | 22 | 86 | 0.8 |
2:0 | 16 | 86 | 49 | 16 | 65 | 183 | 2.1 |
0:2 | 13 | 71 | 29 | 1 | 30 | 69 | 1 |
3:1 | 12 | 61 | 20 | 4 | 24 | 63 | 1 |
3:0 | 11 | 60 | 41 | 0 | 41 | 82 | 1.4 |
0:0 | 11 | 59 | 13 | 0 | 13 | 39 | 0.7 |
0:1 | 11 | 58 | 7 | 4 | 11 | 39 | 0.7 |
1:3 | 8 | 46 | 14 | 0 | 14 | 29 | 0.6 |
3:2 | 8 | 42 | 26 | 2 | 28 | 85 | 2 |
2:3 | 6 | 31 | 15 | 0 | 15 | 44 | 1.4 |
0:3 | 5 | 26 | 9 | 0 | 9 | 18 | 0.7 |
4:3 | 4 | 23 | 10 | 0 | 10 | 28 | 1.2 |
4:1 | 4 | 22 | 12 | 0 | 12 | 24 | 1.1 |
0:4 | 4 | 19 | 12 | 0 | 12 | 24 | 1.3 |
5:0 | 3 | 17 | 6 | 0 | 6 | 12 | 0.7 |
5:1 | 3 | 17 | 12 | 0 | 12 | 24 | 1.4 |
3:4 | 3 | 16 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.2 |
3:3 | 3 | 15 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0.4 |
4:0 | 3 | 13 | 9 | 0 | 9 | 18 | 1.4 |
0:5 | 2 | 11 | 9 | 0 | 9 | 18 | 1.6 |
7:0 | 2 | 11 | 7 | 0 | 7 | 14 | 1.3 |
5:3 | 2 | 11 | 5 | 0 | 5 | 13 | 1.2 |
1:4 | 2 | 8 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0.8 |
2:4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4:2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.3 |
6:4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.8 |
5:2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1.2 |
Häufigkeiten der Tordifferenzen
Pl | Team | Sp | < | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | > | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Pauli | 28 | 0 | 1 | 2 | 9 | 9 | 5 | 2 | 23 | 57 | |
2 | Kiel | 28 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 21 | 55 | |
3 | Düsseldorf | 28 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 7 | 4 | 26 | 49 | |
4 | Hamburg | 28 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 14 | 48 | |
5 | Hannover | 28 | 1 | 1 | 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 44 | |
6 | Karlsruhe | 28 | 1 | 3 | 4 | 9 | 5 | 1 | 5 | 15 | 42 | |
7 | Berlin | 28 | 1 | 4 | 4 | 8 | 6 | 1 | 4 | 8 | 41 | |
8 | Fürth | 28 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | -3 | 39 | |
9 | Paderborn | 28 | 3 | 2 | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | -5 | 39 | |
10 | Nürnberg | 28 | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | -14 | 37 | |
11 | Elversberg | 28 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | -9 | 36 | |
12 | Magdeburg | 28 | 2 | 1 | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | -6 | 32 | |
13 | Schalke | 28 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | -12 | 32 | |
14 | Wehen | 28 | 1 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | -7 | 31 | |
15 | Rostock | 28 | 3 | 7 | 5 | 4 | 7 | 2 | 0 | -17 | 31 | |
16 | Braunschw. | 28 | 3 | 4 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | -11 | 30 | |
17 | Lautern | 28 | 4 | 3 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | -12 | 29 | |
18 | Osnabrück | 28 | 4 | 3 | 7 | 9 | 4 | 1 | 0 | -26 | 24 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | austin | 20 |
2 | ND | 15 |
3 | KaBa | 11 |
4 | Hotzenplotz | 9 |
5 | christoph1990 | 7 |
6 | Biggfoot | 0 |
6 | Thorwart | 0 |
Die letzten 5 Besuche
austinDo 02 Jan, 2025 13:30
Biggfoot
Do 02 Jan, 2025 12:27
KaBa
Mi 01 Jan, 2025 18:03
Hotzenplotz
Fr 27 Dez, 2024 16:03
ballermann
Fr 27 Dez, 2024 16:00
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | austin | 336 |
2 | ND | 316 |
3 | Hotzenplotz | 293 |
4 | christoph1990 | 283 |
5 | KaBa | 253 |
6 | Thorwart | 160 |
7 | Biggfoot | 0 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke