Statistik zu den Spielergebnissen
Ergebnis | Anzahl | Tipps | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:1 | 27 | 146 | 7 | 16 | 23 | 101 | 0.7 |
2:1 | 25 | 135 | 37 | 44 | 81 | 316 | 2.3 |
1:2 | 21 | 115 | 23 | 12 | 35 | 120 | 1 |
1:0 | 21 | 115 | 41 | 13 | 54 | 181 | 1.6 |
2:2 | 21 | 112 | 13 | 10 | 23 | 89 | 0.8 |
2:0 | 17 | 91 | 53 | 16 | 69 | 192 | 2.1 |
0:2 | 14 | 76 | 33 | 2 | 35 | 82 | 1.1 |
0:0 | 12 | 64 | 13 | 0 | 13 | 39 | 0.6 |
3:1 | 12 | 61 | 20 | 4 | 24 | 63 | 1 |
3:0 | 11 | 60 | 41 | 0 | 41 | 82 | 1.4 |
0:1 | 11 | 58 | 7 | 4 | 11 | 39 | 0.7 |
1:3 | 8 | 46 | 14 | 0 | 14 | 29 | 0.6 |
3:2 | 8 | 42 | 26 | 2 | 28 | 85 | 2 |
2:3 | 6 | 31 | 15 | 0 | 15 | 44 | 1.4 |
0:3 | 5 | 26 | 9 | 0 | 9 | 18 | 0.7 |
4:3 | 4 | 23 | 10 | 0 | 10 | 28 | 1.2 |
4:0 | 5 | 23 | 18 | 0 | 18 | 36 | 1.6 |
4:1 | 4 | 22 | 12 | 0 | 12 | 24 | 1.1 |
3:4 | 4 | 21 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.1 |
0:4 | 4 | 19 | 12 | 0 | 12 | 24 | 1.3 |
5:0 | 3 | 17 | 6 | 0 | 6 | 12 | 0.7 |
5:1 | 3 | 17 | 12 | 0 | 12 | 24 | 1.4 |
3:3 | 3 | 15 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0.4 |
5:3 | 2 | 11 | 5 | 0 | 5 | 13 | 1.2 |
0:5 | 2 | 11 | 9 | 0 | 9 | 18 | 1.6 |
7:0 | 2 | 11 | 7 | 0 | 7 | 14 | 1.3 |
1:4 | 2 | 8 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0.8 |
2:4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4:2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.3 |
5:2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1.2 |
6:4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.8 |
Häufigkeiten der Tordifferenzen
Pl | Team | Sp | < | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | > | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiel | 29 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 25 | 58 | |
2 | St. Pauli | 29 | 0 | 1 | 3 | 9 | 9 | 5 | 2 | 22 | 57 | |
3 | Düsseldorf | 29 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 8 | 4 | 28 | 52 | |
4 | Hamburg | 29 | 0 | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | 14 | 49 | |
5 | Hannover | 29 | 1 | 1 | 4 | 12 | 5 | 3 | 3 | 15 | 45 | |
6 | Berlin | 29 | 1 | 4 | 4 | 8 | 6 | 1 | 5 | 12 | 44 | |
7 | Karlsruhe | 29 | 1 | 3 | 4 | 10 | 5 | 1 | 5 | 15 | 43 | |
8 | Fürth | 29 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 2 | 2 | -2 | 42 | |
9 | Paderborn | 29 | 3 | 2 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | -5 | 40 | |
10 | Elversberg | 29 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | -8 | 39 | |
11 | Nürnberg | 29 | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | -16 | 37 | |
12 | Schalke | 29 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | -10 | 35 | |
13 | Magdeburg | 29 | 2 | 1 | 9 | 9 | 3 | 3 | 2 | -6 | 33 | |
14 | Wehen | 29 | 1 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | -9 | 31 | |
15 | Braunschw. | 29 | 3 | 4 | 9 | 4 | 6 | 2 | 1 | -11 | 31 | |
16 | Rostock | 29 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 2 | 0 | -21 | 31 | |
17 | Lautern | 29 | 4 | 3 | 9 | 5 | 3 | 3 | 2 | -13 | 29 | |
18 | Osnabrück | 29 | 5 | 3 | 7 | 9 | 4 | 1 | 0 | -30 | 24 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Hotzenplotz | 22 |
2 | ND | 18 |
3 | KaBa | 10 |
4 | austin | 8 |
5 | christoph1990 | 6 |
6 | Biggfoot | 0 |
6 | Thorwart | 0 |
Die letzten 5 Besuche
KaBaMo 30 Dez, 2024 18:03
Hotzenplotz
Fr 27 Dez, 2024 16:03
ballermann
Fr 27 Dez, 2024 16:00
günni
Mi 25 Dez, 2024 18:29
Biggfoot
Mi 25 Dez, 2024 13:43
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | austin | 344 |
2 | ND | 334 |
3 | Hotzenplotz | 315 |
4 | christoph1990 | 289 |
5 | KaBa | 263 |
6 | Thorwart | 160 |
7 | Biggfoot | 0 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke