Alle Spiele dieses Spieltags wurden durchgeführt.
Gesamttabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leverkusen | 19 | 15 | 4 | 0 | 50 | : | 14 | 36 | 49 | |
2. | Bayern | 19 | 15 | 2 | 2 | 56 | : | 18 | 38 | 47 | |
3. | Stuttgart | 19 | 12 | 1 | 6 | 43 | : | 25 | 18 | 37 | |
4. | Dortmund | 19 | 10 | 6 | 3 | 40 | : | 26 | 14 | 36 | |
5. | RB Leipzig | 19 | 10 | 3 | 6 | 42 | : | 26 | 16 | 33 | |
6. | Frankfurt | 19 | 8 | 7 | 4 | 30 | : | 22 | 8 | 31 | |
7. | Freiburg | 19 | 8 | 4 | 7 | 25 | : | 31 | -6 | 28 | |
8. | Hoffenheim | 19 | 7 | 4 | 8 | 35 | : | 37 | -2 | 25 | |
9. | Bremen | 19 | 6 | 5 | 8 | 28 | : | 32 | -4 | 23 | |
10. | Heidenheim | 19 | 6 | 5 | 8 | 28 | : | 35 | -7 | 23 | |
11. | Wolfsburg | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | : | 30 | -7 | 22 | |
12. | Gladbach | 19 | 5 | 6 | 8 | 35 | : | 38 | -3 | 21 | |
13. | Augsburg | 19 | 5 | 6 | 8 | 28 | : | 36 | -8 | 21 | |
14. | Bochum | 19 | 4 | 8 | 7 | 21 | : | 37 | -16 | 20 | |
15. | Un. Berlin | 19 | 5 | 3 | 11 | 19 | : | 33 | -14 | 18 | |
16. | Mainz | 19 | 1 | 9 | 9 | 15 | : | 31 | -16 | 12 | |
17. | Köln | 19 | 2 | 6 | 11 | 12 | : | 34 | -22 | 12 | |
18. | Darmstadt | 19 | 2 | 5 | 12 | 22 | : | 47 | -25 | 11 |
Formtabelle
(Alle Spiele seit dem 14. Spieltag)Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leverkusen | 17 | 14 | 3 | 0 | 37 | : | 9 | 28 | 45 | |
2. | RB Leipzig | 17 | 10 | 3 | 4 | 38 | : | 21 | 17 | 33 | |
3. | Stuttgart | 17 | 10 | 3 | 4 | 35 | : | 21 | 14 | 33 | |
4. | Dortmund | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | : | 15 | 17 | 32 | |
5. | Bayern | 17 | 10 | 1 | 6 | 43 | : | 28 | 15 | 31 | |
6. | Frankfurt | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | : | 25 | 2 | 27 | |
7. | Heidenheim | 17 | 5 | 8 | 4 | 25 | : | 24 | 1 | 23 | |
8. | Bremen | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | : | 23 | -3 | 23 | |
9. | Augsburg | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | : | 24 | 1 | 22 | |
10. | Freiburg | 17 | 6 | 4 | 7 | 26 | : | 30 | -4 | 22 | |
11. | Un. Berlin | 17 | 6 | 4 | 7 | 14 | : | 22 | -8 | 22 | |
12. | Mainz | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | : | 22 | -3 | 19 | |
13. | Hoffenheim | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | : | 37 | -9 | 19 | |
14. | Gladbach | 17 | 3 | 6 | 8 | 26 | : | 32 | -6 | 15 | |
15. | Wolfsburg | 17 | 3 | 6 | 8 | 17 | : | 26 | -9 | 15 | |
16. | Bochum | 17 | 3 | 5 | 9 | 20 | : | 34 | -14 | 14 | |
17. | Köln | 17 | 2 | 7 | 8 | 13 | : | 29 | -16 | 13 | |
18. | Darmstadt | 17 | 1 | 5 | 11 | 15 | : | 38 | -23 | 8 |
Heimtabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leverkusen | 10 | 8 | 2 | 0 | 29 | : | 6 | 23 | 26 | |
2. | Bayern | 10 | 8 | 1 | 1 | 34 | : | 6 | 28 | 25 | |
3. | Stuttgart | 10 | 8 | 1 | 1 | 31 | : | 9 | 22 | 25 | |
4. | RB Leipzig | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | : | 10 | 16 | 20 | |
5. | Dortmund | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | : | 15 | 4 | 20 | |
6. | Frankfurt | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | : | 8 | 8 | 18 | |
7. | Freiburg | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | : | 11 | 5 | 18 | |
8. | Heidenheim | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | : | 15 | 3 | 17 | |
Bremen | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | : | 15 | 3 | 17 | ||
10. | Bochum | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | : | 10 | 4 | 14 | |
11. | Wolfsburg | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | : | 10 | 3 | 14 | |
12. | Gladbach | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | : | 15 | 2 | 14 | |
13. | Augsburg | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | : | 18 | 0 | 13 | |
14. | Un. Berlin | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | : | 14 | -3 | 13 | |
15. | Hoffenheim | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | : | 18 | -2 | 9 | |
16. | Mainz | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | : | 14 | -7 | 6 | |
17. | Köln | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | : | 15 | -8 | 6 | |
18. | Darmstadt | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | : | 21 | -9 | 6 |
Auswärtstabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leverkusen | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | : | 8 | 13 | 23 | |
2. | Bayern | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | : | 12 | 10 | 22 | |
3. | Dortmund | 9 | 4 | 4 | 1 | 21 | : | 11 | 10 | 16 | |
4. | Hoffenheim | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | : | 19 | 0 | 16 | |
5. | RB Leipzig | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | : | 16 | 0 | 13 | |
6. | Frankfurt | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | : | 14 | 0 | 13 | |
7. | Stuttgart | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | : | 16 | -4 | 12 | |
8. | Freiburg | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | : | 20 | -11 | 10 | |
9. | Augsburg | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | : | 18 | -8 | 8 | |
10. | Wolfsburg | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | : | 20 | -10 | 8 | |
11. | Gladbach | 9 | 1 | 4 | 4 | 18 | : | 23 | -5 | 7 | |
12. | Bremen | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | : | 17 | -7 | 6 | |
13. | Mainz | 10 | 0 | 6 | 4 | 8 | : | 17 | -9 | 6 | |
14. | Heidenheim | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | : | 20 | -10 | 6 | |
15. | Köln | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | : | 19 | -14 | 6 | |
16. | Bochum | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | : | 27 | -20 | 6 | |
17. | Un. Berlin | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | : | 19 | -11 | 5 | |
18. | Darmstadt | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | : | 26 | -16 | 5 |