Alle Spiele dieses Spieltags wurden durchgeführt.
Gesamttabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leverkusen | 20 | 16 | 4 | 0 | 52 | : | 14 | 38 | 52 | |
2. | Bayern | 20 | 16 | 2 | 2 | 59 | : | 19 | 40 | 50 | |
3. | Stuttgart | 20 | 13 | 1 | 6 | 46 | : | 26 | 20 | 40 | |
4. | Dortmund | 20 | 10 | 7 | 3 | 40 | : | 26 | 14 | 37 | |
5. | RB Leipzig | 20 | 11 | 3 | 6 | 44 | : | 26 | 18 | 36 | |
6. | Frankfurt | 20 | 8 | 7 | 5 | 30 | : | 24 | 6 | 31 | |
7. | Freiburg | 20 | 8 | 4 | 8 | 26 | : | 34 | -8 | 28 | |
8. | Hoffenheim | 20 | 7 | 5 | 8 | 37 | : | 39 | -2 | 26 | |
9. | Bremen | 20 | 7 | 5 | 8 | 29 | : | 32 | -3 | 26 | |
10. | Heidenheim | 20 | 6 | 6 | 8 | 28 | : | 35 | -7 | 24 | |
11. | Wolfsburg | 20 | 6 | 5 | 9 | 25 | : | 32 | -7 | 23 | |
12. | Augsburg | 20 | 5 | 7 | 8 | 29 | : | 37 | -8 | 22 | |
13. | Gladbach | 20 | 5 | 6 | 9 | 36 | : | 41 | -5 | 21 | |
14. | Bochum | 20 | 4 | 9 | 7 | 22 | : | 38 | -16 | 21 | |
15. | Un. Berlin | 20 | 5 | 3 | 12 | 19 | : | 35 | -16 | 18 | |
16. | Köln | 20 | 3 | 6 | 11 | 14 | : | 34 | -20 | 15 | |
17. | Mainz | 20 | 1 | 9 | 10 | 15 | : | 32 | -17 | 12 | |
18. | Darmstadt | 20 | 2 | 5 | 13 | 22 | : | 49 | -27 | 11 |
Formtabelle
(Alle Spiele seit dem 15. Spieltag)Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leverkusen | 16 | 14 | 2 | 0 | 36 | : | 8 | 28 | 44 | |
2. | Dortmund | 16 | 9 | 5 | 2 | 30 | : | 12 | 18 | 32 | |
3. | Stuttgart | 16 | 10 | 2 | 4 | 34 | : | 20 | 14 | 32 | |
4. | Bayern | 16 | 10 | 1 | 5 | 42 | : | 23 | 19 | 31 | |
5. | RB Leipzig | 16 | 9 | 3 | 4 | 35 | : | 19 | 16 | 30 | |
6. | Frankfurt | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | : | 24 | -2 | 24 | |
7. | Augsburg | 16 | 6 | 4 | 6 | 25 | : | 22 | 3 | 22 | |
8. | Heidenheim | 16 | 4 | 8 | 4 | 22 | : | 22 | 0 | 20 | |
9. | Bremen | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | : | 23 | -5 | 20 | |
10. | Freiburg | 16 | 5 | 4 | 7 | 25 | : | 30 | -5 | 19 | |
11. | Un. Berlin | 16 | 5 | 4 | 7 | 11 | : | 21 | -10 | 19 | |
12. | Mainz | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | : | 22 | -3 | 18 | |
13. | Hoffenheim | 16 | 4 | 4 | 8 | 25 | : | 36 | -11 | 16 | |
14. | Gladbach | 16 | 3 | 6 | 7 | 25 | : | 29 | -4 | 15 | |
15. | Wolfsburg | 16 | 3 | 6 | 7 | 17 | : | 25 | -8 | 15 | |
16. | Bochum | 16 | 3 | 5 | 8 | 19 | : | 31 | -12 | 14 | |
17. | Köln | 16 | 2 | 6 | 8 | 13 | : | 29 | -16 | 12 | |
18. | Darmstadt | 16 | 1 | 5 | 10 | 13 | : | 35 | -22 | 8 |
Heimtabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern | 11 | 9 | 1 | 1 | 37 | : | 7 | 30 | 28 | |
2. | Leverkusen | 10 | 8 | 2 | 0 | 29 | : | 6 | 23 | 26 | |
3. | Stuttgart | 10 | 8 | 1 | 1 | 31 | : | 9 | 22 | 25 | |
4. | RB Leipzig | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | : | 10 | 18 | 23 | |
5. | Dortmund | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | : | 15 | 4 | 20 | |
6. | Frankfurt | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | : | 8 | 8 | 18 | |
7. | Heidenheim | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | : | 15 | 3 | 18 | |
8. | Freiburg | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | : | 14 | 3 | 18 | |
9. | Bremen | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | : | 15 | 3 | 17 | |
10. | Bochum | 10 | 3 | 6 | 1 | 15 | : | 11 | 4 | 15 | |
11. | Wolfsburg | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | : | 12 | 3 | 15 | |
12. | Gladbach | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | : | 15 | 2 | 14 | |
13. | Augsburg | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | : | 18 | 0 | 13 | |
14. | Un. Berlin | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | : | 14 | -3 | 13 | |
15. | Hoffenheim | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | : | 18 | -2 | 9 | |
16. | Köln | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | : | 15 | -6 | 9 | |
17. | Mainz | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | : | 15 | -8 | 6 | |
18. | Darmstadt | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | : | 23 | -11 | 6 |
Auswärtstabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leverkusen | 10 | 8 | 2 | 0 | 23 | : | 8 | 15 | 26 | |
2. | Bayern | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | : | 12 | 10 | 22 | |
3. | Dortmund | 10 | 4 | 5 | 1 | 21 | : | 11 | 10 | 17 | |
4. | Hoffenheim | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | : | 21 | 0 | 17 | |
5. | Stuttgart | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | : | 17 | -2 | 15 | |
6. | RB Leipzig | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | : | 16 | 0 | 13 | |
7. | Frankfurt | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | : | 16 | -2 | 13 | |
8. | Freiburg | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | : | 20 | -11 | 10 | |
9. | Bremen | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | : | 17 | -6 | 9 | |
10. | Augsburg | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | : | 19 | -8 | 9 | |
11. | Wolfsburg | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | : | 20 | -10 | 8 | |
12. | Gladbach | 10 | 1 | 4 | 5 | 19 | : | 26 | -7 | 7 | |
13. | Mainz | 10 | 0 | 6 | 4 | 8 | : | 17 | -9 | 6 | |
14. | Heidenheim | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | : | 20 | -10 | 6 | |
15. | Köln | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | : | 19 | -14 | 6 | |
16. | Bochum | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | : | 27 | -20 | 6 | |
17. | Un. Berlin | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | : | 21 | -13 | 5 | |
18. | Darmstadt | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | : | 26 | -16 | 5 |