Alle Spiele dieses Spieltags wurden durchgeführt.

Gesamttabelle


Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Leverkusen 23 19 4 0 59 : 16 43 61
2. Bayern 23 17 2 4 63 : 26 37 53
3. Stuttgart 23 15 2 6 52 : 29 23 47
4. Dortmund 23 11 8 4 46 : 30 16 41
5. RB Leipzig 23 12 4 7 49 : 30 19 40
6. Frankfurt 23 8 10 5 36 : 30 6 34
7. Hoffenheim 23 8 6 9 41 : 43 -2 30
8. Bremen 23 8 6 9 32 : 35 -3 30
9. Freiburg 23 8 5 10 30 : 42 -12 29
10. Heidenheim 23 7 7 9 33 : 40 -7 28
11. Augsburg 23 6 8 9 33 : 41 -8 26
12. Gladbach 23 6 7 10 41 : 45 -4 25
13. Wolfsburg 23 6 7 10 28 : 36 -8 25
14. Un. Berlin 23 7 4 12 23 : 37 -14 25
15. Bochum 23 5 10 8 28 : 46 -18 25
16. Köln 23 3 8 12 16 : 37 -21 17
17. Mainz 23 2 9 12 18 : 37 -19 15
18. Darmstadt 23 2 7 14 24 : 52 -28 13

Formtabelle

(Alle Spiele seit dem 18. Spieltag)
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Leverkusen 13 11 2 0 28 : 8 20 35
2. Stuttgart 13 9 2 2 30 : 14 16 29
3. Dortmund 13 8 3 2 25 : 10 15 27
4. RB Leipzig 13 8 2 3 31 : 16 15 26
5. Bayern 13 7 1 5 34 : 22 12 22
6. Augsburg 13 6 3 4 24 : 17 7 21
7. Frankfurt 13 4 6 3 19 : 20 -1 18
8. Bremen 13 5 2 6 14 : 19 -5 17
9. Mainz 13 4 4 5 17 : 19 -2 16
10. Hoffenheim 13 4 3 6 21 : 27 -6 15
Freiburg 13 4 3 6 21 : 27 -6 15
12. Un. Berlin 13 4 3 6 9 : 18 -9 15
13. Heidenheim 13 2 7 4 17 : 19 -2 13
14. Gladbach 13 2 5 6 19 : 24 -5 11
15. Wolfsburg 13 2 5 6 14 : 22 -8 11
16. Köln 13 2 5 6 12 : 24 -12 11
17. Bochum 13 2 4 7 15 : 26 -11 10
18. Darmstadt 13 1 4 8 10 : 28 -18 7


Heimtabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Leverkusen 12 10 2 0 34 : 7 27 32
2. Bayern 12 10 1 1 39 : 8 31 31
3. Stuttgart 12 9 2 1 35 : 11 24 29
4. RB Leipzig 12 8 2 2 30 : 10 20 26
5. Dortmund 12 7 2 3 24 : 18 6 23
6. Frankfurt 11 5 5 1 19 : 11 8 20
7. Freiburg 11 5 4 2 20 : 17 3 19
8. Gladbach 12 5 3 4 22 : 17 5 18
9. Bochum 11 4 6 1 18 : 13 5 18
10. Bremen 12 5 3 4 20 : 18 2 18
11. Heidenheim 11 5 3 3 19 : 17 2 18
12. Augsburg 12 4 5 3 22 : 21 1 17
13. Un. Berlin 11 5 2 4 14 : 16 -2 17
14. Wolfsburg 11 4 4 3 16 : 13 3 16
15. Hoffenheim 11 2 4 5 17 : 20 -3 10
16. Köln 11 2 3 6 9 : 16 -7 9
17. Mainz 11 2 3 6 8 : 15 -7 9
18. Darmstadt 12 1 3 8 13 : 25 -12 6

Auswärtstabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Leverkusen 11 9 2 0 25 : 9 16 29
2. Bayern 11 7 1 3 24 : 18 6 22
3. Hoffenheim 12 6 2 4 24 : 23 1 20
4. Dortmund 11 4 6 1 22 : 12 10 18
5. Stuttgart 11 6 0 5 17 : 18 -1 18
6. RB Leipzig 11 4 2 5 19 : 20 -1 14
7. Frankfurt 12 3 5 4 17 : 19 -2 14
8. Bremen 11 3 3 5 12 : 17 -5 12
9. Heidenheim 12 2 4 6 14 : 23 -9 10
10. Freiburg 12 3 1 8 10 : 25 -15 10
11. Augsburg 11 2 3 6 11 : 20 -9 9
12. Wolfsburg 12 2 3 7 12 : 23 -11 9
13. Un. Berlin 12 2 2 8 9 : 21 -12 8
14. Köln 12 1 5 6 7 : 21 -14 8
15. Gladbach 11 1 4 6 19 : 28 -9 7
16. Darmstadt 11 1 4 6 11 : 27 -16 7
17. Bochum 12 1 4 7 10 : 33 -23 7
18. Mainz 12 0 6 6 10 : 22 -12 6