Gesamttabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leverkusen | 22 | 18 | 4 | 0 | 57 | : | 15 | 42 | 58 | |
2. | Bayern | 22 | 16 | 2 | 4 | 61 | : | 25 | 36 | 50 | |
3. | Stuttgart | 22 | 15 | 1 | 6 | 51 | : | 28 | 23 | 46 | |
4. | Dortmund | 22 | 11 | 8 | 3 | 44 | : | 27 | 17 | 41 | |
5. | RB Leipzig | 22 | 12 | 4 | 6 | 48 | : | 28 | 20 | 40 | |
6. | Frankfurt | 22 | 8 | 9 | 5 | 34 | : | 28 | 6 | 33 | |
7. | Bremen | 22 | 8 | 5 | 9 | 31 | : | 34 | -3 | 29 | |
8. | Freiburg | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | : | 40 | -11 | 29 | |
9. | Hoffenheim | 22 | 7 | 6 | 9 | 38 | : | 41 | -3 | 27 | |
10. | Heidenheim | 22 | 7 | 6 | 9 | 31 | : | 38 | -7 | 27 | |
11. | Bochum | 22 | 5 | 10 | 7 | 26 | : | 41 | -15 | 25 | |
12. | Wolfsburg | 22 | 6 | 6 | 10 | 26 | : | 34 | -8 | 24 | |
13. | Un. Berlin | 22 | 7 | 3 | 12 | 21 | : | 35 | -14 | 24 | |
14. | Augsburg | 22 | 5 | 8 | 9 | 31 | : | 40 | -9 | 23 | |
15. | Gladbach | 22 | 5 | 7 | 10 | 36 | : | 43 | -7 | 22 | |
16. | Köln | 22 | 3 | 7 | 12 | 15 | : | 36 | -21 | 16 | |
17. | Mainz | 22 | 2 | 9 | 11 | 17 | : | 35 | -18 | 15 | |
18. | Darmstadt | 22 | 2 | 6 | 14 | 23 | : | 51 | -28 | 12 |
Formtabelle
(Alle Spiele seit dem 17. Spieltag)Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leverkusen | 14 | 12 | 2 | 0 | 29 | : | 8 | 21 | 38 | |
2. | Dortmund | 14 | 9 | 3 | 2 | 28 | : | 10 | 18 | 30 | |
3. | Stuttgart | 14 | 9 | 2 | 3 | 31 | : | 17 | 14 | 29 | |
4. | RB Leipzig | 14 | 8 | 2 | 4 | 31 | : | 17 | 14 | 26 | |
5. | Bayern | 14 | 8 | 1 | 5 | 37 | : | 22 | 15 | 25 | |
6. | Augsburg | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | : | 18 | 6 | 21 | |
7. | Frankfurt | 14 | 5 | 6 | 3 | 20 | : | 20 | 0 | 21 | |
8. | Bremen | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | : | 20 | -5 | 18 | |
9. | Mainz | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | : | 20 | -2 | 17 | |
10. | Freiburg | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | : | 27 | -6 | 16 | |
11. | Un. Berlin | 14 | 4 | 4 | 6 | 9 | : | 18 | -9 | 16 | |
12. | Hoffenheim | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | : | 30 | -9 | 15 | |
13. | Heidenheim | 14 | 2 | 8 | 4 | 18 | : | 20 | -2 | 14 | |
14. | Gladbach | 14 | 3 | 5 | 6 | 22 | : | 25 | -3 | 14 | |
15. | Wolfsburg | 14 | 2 | 6 | 6 | 15 | : | 23 | -8 | 12 | |
16. | Köln | 14 | 2 | 6 | 6 | 13 | : | 25 | -12 | 12 | |
17. | Bochum | 14 | 2 | 5 | 7 | 16 | : | 27 | -11 | 11 | |
18. | Darmstadt | 14 | 1 | 4 | 9 | 10 | : | 31 | -21 | 7 |
Heimtabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leverkusen | 11 | 9 | 2 | 0 | 32 | : | 6 | 26 | 29 | |
2. | Bayern | 11 | 9 | 1 | 1 | 37 | : | 7 | 30 | 28 | |
3. | Stuttgart | 11 | 9 | 1 | 1 | 34 | : | 10 | 24 | 28 | |
4. | RB Leipzig | 12 | 8 | 2 | 2 | 30 | : | 10 | 20 | 26 | |
5. | Dortmund | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | : | 15 | 7 | 23 | |
6. | Frankfurt | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | : | 9 | 8 | 19 | |
7. | Freiburg | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | : | 17 | 3 | 19 | |
8. | Bochum | 11 | 4 | 6 | 1 | 18 | : | 13 | 5 | 18 | |
9. | Heidenheim | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | : | 17 | 2 | 18 | |
10. | Bremen | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | : | 17 | 2 | 17 | |
11. | Wolfsburg | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | : | 13 | 3 | 16 | |
12. | Un. Berlin | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | : | 14 | -2 | 16 | |
13. | Gladbach | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | : | 15 | 2 | 15 | |
14. | Augsburg | 11 | 3 | 5 | 3 | 20 | : | 20 | 0 | 14 | |
15. | Hoffenheim | 11 | 2 | 4 | 5 | 17 | : | 20 | -3 | 10 | |
16. | Köln | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | : | 16 | -7 | 9 | |
17. | Mainz | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | : | 15 | -7 | 9 | |
18. | Darmstadt | 12 | 1 | 3 | 8 | 13 | : | 25 | -12 | 6 |
Auswärtstabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leverkusen | 11 | 9 | 2 | 0 | 25 | : | 9 | 16 | 29 | |
2. | Bayern | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 | : | 18 | 6 | 22 | |
3. | Dortmund | 11 | 4 | 6 | 1 | 22 | : | 12 | 10 | 18 | |
4. | Stuttgart | 11 | 6 | 0 | 5 | 17 | : | 18 | -1 | 18 | |
5. | Hoffenheim | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | : | 21 | 0 | 17 | |
6. | RB Leipzig | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | : | 18 | 0 | 14 | |
7. | Frankfurt | 12 | 3 | 5 | 4 | 17 | : | 19 | -2 | 14 | |
8. | Bremen | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | : | 17 | -5 | 12 | |
9. | Freiburg | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | : | 23 | -14 | 10 | |
10. | Heidenheim | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | : | 21 | -9 | 9 | |
11. | Augsburg | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | : | 20 | -9 | 9 | |
12. | Wolfsburg | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | : | 21 | -11 | 8 | |
13. | Un. Berlin | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | : | 21 | -12 | 8 | |
14. | Gladbach | 11 | 1 | 4 | 6 | 19 | : | 28 | -9 | 7 | |
15. | Köln | 11 | 1 | 4 | 6 | 6 | : | 20 | -14 | 7 | |
16. | Bochum | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | : | 28 | -20 | 7 | |
17. | Mainz | 11 | 0 | 6 | 5 | 9 | : | 20 | -11 | 6 | |
18. | Darmstadt | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | : | 26 | -16 | 6 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | marvin | 20 |
2 | Schlürfen | 18 |
3 | KaBa | 16 |
4 | austin | 13 |
5 | Hotzenplotz | 12 |
5 | TomtomMc Daum | 12 |
7 | ND | 11 |
8 | christoph1990 | 10 |
8 | Der Brain | 10 |
10 | ballermann | 6 |
11 | Joni | 0 |
11 | Thorwart | 0 |
Die letzten 5 Besuche
BiggfootMo 23 Dez, 2024 12:00
ballermann
So 22 Dez, 2024 12:16
Schlürfen
Sa 21 Dez, 2024 09:37
Hotzenplotz
Fr 20 Dez, 2024 17:02
Der Brain
Fr 20 Dez, 2024 16:16
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | marvin | 284 |
2 | TomtomMc Daum | 272 |
3 | ND | 265 |
4 | ballermann | 264 |
5 | christoph1990 | 260 |
5 | Hotzenplotz | 260 |
7 | austin | 249 |
8 | Schlürfen | 246 |
9 | Der Brain | 241 |
10 | KaBa | 221 |
11 | Thorwart | 151 |
12 | Joni | 63 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke