Gesamttabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leverkusen | 25 | 21 | 4 | 0 | 63 | : | 16 | 47 | 67 | |
2. | Bayern | 25 | 18 | 3 | 4 | 73 | : | 29 | 44 | 57 | |
3. | Stuttgart | 25 | 17 | 2 | 6 | 57 | : | 31 | 26 | 53 | |
4. | Dortmund | 25 | 13 | 8 | 4 | 50 | : | 31 | 19 | 47 | |
5. | RB Leipzig | 25 | 14 | 4 | 7 | 55 | : | 31 | 24 | 46 | |
6. | Frankfurt | 25 | 10 | 10 | 5 | 41 | : | 32 | 9 | 40 | |
7. | Hoffenheim | 25 | 9 | 6 | 10 | 44 | : | 47 | -3 | 33 | |
8. | Freiburg | 25 | 9 | 6 | 10 | 34 | : | 45 | -11 | 33 | |
9. | Augsburg | 25 | 8 | 8 | 9 | 40 | : | 41 | -1 | 32 | |
10. | Bremen | 25 | 8 | 6 | 11 | 34 | : | 39 | -5 | 30 | |
11. | Heidenheim | 25 | 7 | 7 | 11 | 34 | : | 43 | -9 | 28 | |
12. | Gladbach | 25 | 6 | 9 | 10 | 45 | : | 49 | -4 | 27 | |
13. | Wolfsburg | 25 | 6 | 7 | 12 | 30 | : | 41 | -11 | 25 | |
14. | Un. Berlin | 25 | 7 | 4 | 14 | 23 | : | 41 | -18 | 25 | |
15. | Bochum | 25 | 5 | 10 | 10 | 30 | : | 52 | -22 | 25 | |
16. | Köln | 25 | 3 | 9 | 13 | 19 | : | 42 | -23 | 18 | |
17. | Mainz | 25 | 2 | 10 | 13 | 20 | : | 46 | -26 | 16 | |
18. | Darmstadt | 25 | 2 | 7 | 16 | 24 | : | 60 | -36 | 13 |
Formtabelle
(Alle Spiele seit dem 20. Spieltag)Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leverkusen | 11 | 10 | 1 | 0 | 25 | : | 6 | 19 | 31 | |
2. | RB Leipzig | 11 | 8 | 2 | 1 | 27 | : | 8 | 19 | 26 | |
3. | Stuttgart | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | : | 11 | 14 | 26 | |
4. | Dortmund | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | : | 9 | 9 | 21 | |
5. | Bayern | 11 | 6 | 1 | 4 | 31 | : | 19 | 12 | 19 | |
6. | Augsburg | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | : | 13 | 7 | 18 | |
7. | Mainz | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | : | 17 | -1 | 15 | |
8. | Frankfurt | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 | : | 18 | -2 | 14 | |
9. | Hoffenheim | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | : | 23 | -5 | 14 | |
10. | Freiburg | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | : | 22 | -5 | 12 | |
11. | Heidenheim | 11 | 2 | 5 | 4 | 15 | : | 17 | -2 | 11 | |
12. | Bremen | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | : | 18 | -8 | 11 | |
13. | Un. Berlin | 11 | 3 | 2 | 6 | 7 | : | 17 | -10 | 11 | |
14. | Gladbach | 11 | 2 | 4 | 5 | 18 | : | 22 | -4 | 10 | |
15. | Köln | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | : | 19 | -8 | 10 | |
16. | Wolfsburg | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | : | 20 | -8 | 9 | |
17. | Bochum | 11 | 1 | 4 | 6 | 13 | : | 23 | -10 | 7 | |
18. | Darmstadt | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | : | 25 | -17 | 6 |
Heimtabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leverkusen | 13 | 11 | 2 | 0 | 36 | : | 7 | 29 | 35 | |
2. | Bayern | 13 | 11 | 1 | 1 | 47 | : | 9 | 38 | 34 | |
3. | Stuttgart | 13 | 10 | 2 | 1 | 37 | : | 11 | 26 | 32 | |
4. | RB Leipzig | 13 | 9 | 2 | 2 | 32 | : | 10 | 22 | 29 | |
5. | Frankfurt | 12 | 6 | 5 | 1 | 22 | : | 12 | 10 | 23 | |
6. | Dortmund | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | : | 18 | 6 | 23 | |
7. | Freiburg | 12 | 5 | 5 | 2 | 22 | : | 19 | 3 | 20 | |
8. | Augsburg | 13 | 5 | 5 | 3 | 23 | : | 21 | 2 | 20 | |
9. | Gladbach | 13 | 5 | 4 | 4 | 25 | : | 20 | 5 | 19 | |
10. | Bremen | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | : | 20 | 1 | 18 | |
11. | Heidenheim | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | : | 19 | 1 | 18 | |
Bochum | 13 | 4 | 6 | 3 | 20 | : | 19 | 1 | 18 | ||
13. | Un. Berlin | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | : | 18 | -4 | 17 | |
14. | Wolfsburg | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | : | 16 | 2 | 16 | |
15. | Hoffenheim | 12 | 3 | 4 | 5 | 19 | : | 21 | -2 | 13 | |
16. | Mainz | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | : | 16 | -7 | 10 | |
17. | Köln | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | : | 18 | -9 | 9 | |
18. | Darmstadt | 13 | 1 | 3 | 9 | 13 | : | 31 | -18 | 6 |
Auswärtstabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leverkusen | 12 | 10 | 2 | 0 | 27 | : | 9 | 18 | 32 | |
2. | Dortmund | 13 | 6 | 6 | 1 | 26 | : | 13 | 13 | 24 | |
3. | Bayern | 12 | 7 | 2 | 3 | 26 | : | 20 | 6 | 23 | |
4. | Stuttgart | 12 | 7 | 0 | 5 | 20 | : | 20 | 0 | 21 | |
5. | Hoffenheim | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 | : | 26 | -1 | 20 | |
6. | RB Leipzig | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | : | 21 | 2 | 17 | |
7. | Frankfurt | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | : | 20 | -1 | 17 | |
8. | Freiburg | 13 | 4 | 1 | 8 | 12 | : | 26 | -14 | 13 | |
9. | Augsburg | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | : | 20 | -3 | 12 | |
10. | Bremen | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | : | 19 | -6 | 12 | |
11. | Heidenheim | 13 | 2 | 4 | 7 | 14 | : | 24 | -10 | 10 | |
12. | Wolfsburg | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | : | 25 | -13 | 9 | |
13. | Köln | 13 | 1 | 6 | 6 | 10 | : | 24 | -14 | 9 | |
14. | Gladbach | 12 | 1 | 5 | 6 | 20 | : | 29 | -9 | 8 | |
15. | Un. Berlin | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | : | 23 | -14 | 8 | |
16. | Darmstadt | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | : | 29 | -18 | 7 | |
17. | Bochum | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | : | 33 | -23 | 7 | |
18. | Mainz | 13 | 0 | 6 | 7 | 11 | : | 30 | -19 | 6 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | marvin | 22 |
2 | austin | 21 |
3 | Der Brain | 20 |
3 | ND | 20 |
5 | Hotzenplotz | 18 |
6 | Schlürfen | 17 |
7 | KaBa | 15 |
8 | ballermann | 14 |
9 | TomtomMc Daum | 13 |
10 | christoph1990 | 0 |
10 | Joni | 0 |
10 | Thorwart | 0 |
Die letzten 5 Besuche
ballermannSo 22 Dez, 2024 12:16
Schlürfen
Sa 21 Dez, 2024 09:37
Hotzenplotz
Fr 20 Dez, 2024 17:02
Der Brain
Fr 20 Dez, 2024 16:16
marvin
Fr 20 Dez, 2024 12:10
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | marvin | 330 |
2 | ND | 308 |
3 | Hotzenplotz | 306 |
4 | TomtomMc Daum | 304 |
5 | ballermann | 302 |
6 | austin | 298 |
7 | Schlürfen | 289 |
8 | Der Brain | 278 |
9 | KaBa | 266 |
10 | christoph1990 | 264 |
11 | Thorwart | 151 |
12 | Joni | 63 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke